Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Shooting Darts I | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Marmulla, Daniel |
12.09.2024 | Shooting Darts I | Drachenberg, Philipp | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts I | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Fincke, Elias |
12.09.2024 | Shooting Darts I | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Gustke, Lucas |
19.09.2024 | Dartcore |
Czapla, Chiaralea
Breiter, Benedict |
1:2 |
Dripp, Daniel
Drachenberg, Philipp |
19.09.2024 | Dartcore | Schwardt, Phillip Aaron | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
19.09.2024 | Dartcore | Scholz, Max | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Tschierske, Tim |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Henckel, Noah |
10.10.2024 | Flying Mullets |
Cukadar, Sabri
Schwab, Sven |
2:0 |
Hackel, Philippe
Drachenberg, Philipp |
10.10.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Drachenberg, Philipp |
10.10.2024 | Flying Mullets | Iaccarino, Nunzio | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
21.11.2024 | Rakete 4 | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Drachenberg, Philipp |
21.11.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
21.11.2024 | Rakete 4 |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
0:2 |
Müller, Florian
Drachenberg, Philipp |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Drachenberg, Philipp | 0:2 | Stolle, Daniela |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Müller, Florian
Drachenberg, Philipp |
2:1 |
Müller, Silvana
Pirrone, Diego |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
11.12.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Drachenberg, Philipp | 2:1 | Zenk, Anja |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 14 : 8 | 11 : 7 | 3 : 1 |
Legs | 32 : 23 | 26 : 19 | 6 : 4 |