Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Weber, Sören |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Henckel, Noah |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Rüther, Lasse |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Gulubov, Emil |
25.09.2024 | Sneaky Bandits |
Dallmann, Siegfried
Worlitz, Tanja |
0:2 |
Fischer, Julian
Thomas, Marcel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Grund, Jason |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Fischer, Julian |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Engel, Thomas |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Mende, Jason |
06.11.2024 | Rakete 4 |
Spieckermann, Sven
Dallmann, Siegfried |
0:2 |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Reiher, Lars |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 15 | 2 |
Sets | 7 : 10 | 7 : 8 | 0 : 2 |
Legs | 15 : 22 | 15 : 18 | 0 : 4 |