Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Brandt, Annika | 2:1 | Hoppe, Phillip |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 0:2 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Zenk, Anja |
0:2 |
Brandt, Annika
Lemke, Alexander |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 2:1 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 1:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 1:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:0 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Lattek, Ina |
1:2 |
Brandt, Annika
Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 1:2 | Brandt, Annika |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 11 | 9 | 2 |
Sets | 9 : 2 | 7 : 2 | 2 : 0 |
Legs | 19 : 9 | 15 : 8 | 4 : 1 |