Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Scholz, Max |
12.09.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Scholz, Max |
12.09.2024 | Rakete 4 |
Reiher, Lars
Flöter, Kay |
1:2 |
Scholz, Max
Cinar, Saner |
12.09.2024 | Rakete 4 | Richter, Sarah | 0:2 | Scholz, Max |
19.09.2024 | Shooting Darts II |
Scholz, Max
Schwardt, Phillip Aaron |
0:2 |
Hackel, Philippe
Gleim, Marcel |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Scholz, Max | 2:0 | Gleim, Marcel |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Scholz, Max | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Scholz, Max |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 0:2 | Scholz, Max |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Scholz, Max |
10.10.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 1:2 | Scholz, Max |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Scholz, Max
Hoff, Robin |
0:2 |
Tarun, Hannes
Henckel, Noah |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Scholz, Max | 2:1 | Tschierske, Tim |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Scholz, Max | 2:1 | Weck, Moritz |
07.11.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 1:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 0:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Flying Mullets |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 0:2 | Scholz, Max |
14.11.2024 | Sneaky Bandits |
Stach, Matthias
Scholz, Max |
2:0 |
Fischer, Julian
Pathenheimer, Daniel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Scholz, Max | 2:0 | Henschel, Patricia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 18 | 7 |
Sets | 20 : 5 | 15 : 3 | 5 : 2 |
Legs | 43 : 20 | 33 : 14 | 10 : 6 |