Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 1:2 | Keller, Theo |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Keller, Theo |
12.09.2024 | Shooting Darts II |
Kochanek, Justin
Schulz, Ron |
0:2 |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Keller, Theo | 2:0 | Schumann, Andre |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Keller, Theo | 2:1 | Lisson, Francois |
19.09.2024 | Peaky Bandits |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
2:1 |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Dartcore | Keller, Theo | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Dartcore | Keller, Theo | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Dartcore |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Keller, Theo |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Keller, Theo |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Keller, Theo |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:0 | Keller, Theo |
17.10.2024 | Flying Mullets | Keller, Theo | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Flying Mullets | Keller, Theo | 2:1 | Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Flying Mullets | Keller, Theo | 2:0 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Flying Mullets | Keller, Theo | 2:1 | Ewald, Marius |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 0:2 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Sneaky Bandits |
Fischer, Julian
Götz, Daniel |
0:2 |
Keller, Theo
Knoch, Alexander |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:1 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Keller, Theo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 15 : 7 | 12 : 6 | 3 : 1 |
Legs | 34 : 20 | 28 : 17 | 6 : 3 |