Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Rakete 4 | Weck, Moritz | 0:2 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weck, Moritz | 1:2 | Flöter, Kay |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Weck, Moritz
Kunde, Tim |
1:2 |
Will, Maximilian
Richter, Sarah |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weck, Moritz | 1:2 | Engel, Thomas |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weck, Moritz | 1:2 | Evemenenko, Konstantin |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weck, Moritz | 0:2 | Flemming, Leon |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weck, Moritz | 0:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | Shooting Darts I |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weck, Moritz | 0:2 | Keller, Theo |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weck, Moritz | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
17.10.2024 | Dartcore | Scholz, Max | 2:1 | Weck, Moritz |
07.11.2024 | Peaky Bandits |
Berisha, Dominik
Ahrendt, Tim |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weck, Moritz |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:0 | Weck, Moritz |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 2:0 | Weck, Moritz |
14.11.2024 | Flying Mullets | Weck, Moritz | 0:2 | Brose, Carl |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 0 : 15 | 0 : 12 | 0 : 3 |
Legs | 5 : 30 | 4 : 24 | 1 : 6 |