Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | DC Long Shafts | Fischer, Julian | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Fischer, Julian | 2:0 | Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Fischer, Julian | 2:0 | Claus, Eric |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Felix | 2:0 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 1:2 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Dallmann, Siegfried
Worlitz, Tanja |
0:2 |
Fischer, Julian
Thomas, Marcel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 2:0 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Fischer, Julian |
10.10.2024 | Rakete 4 | Fischer, Julian | 1:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Rakete 4 | Fischer, Julian | 2:0 | Reiher, Lars |
10.10.2024 | Rakete 4 | Fischer, Julian | 2:0 | Mende, Jason |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 0:2 | Fischer, Julian |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 2:0 | Fischer, Julian |
17.10.2024 | Shooting Darts II |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
2:0 |
Grund, Jason
Fischer, Julian |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Fischer, Julian | 0:2 | Fincke, Elias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Fischer, Julian | 0:2 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Shooting Darts I |
Fischer, Julian
Götz, Daniel |
0:2 |
Keller, Theo
Knoch, Alexander |
14.11.2024 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Dartcore | Stach, Matthias | 2:0 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Dartcore |
Stach, Matthias
Scholz, Max |
2:0 |
Fischer, Julian
Pathenheimer, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 1:2 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:1 | Fischer, Julian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 9 : 13 | 8 : 10 | 1 : 3 |
Legs | 20 : 28 | 18 : 22 | 2 : 6 |