Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | DC Long Shafts | Fischer, Julian | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Fischer, Julian | 2:0 | Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Fischer, Julian | 2:0 | Claus, Eric |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Felix | 2:0 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 1:2 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Dallmann, Siegfried
Worlitz, Tanja |
0:2 |
Fischer, Julian
Thomas, Marcel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 2:0 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Fischer, Julian |
10.10.2024 | Rakete 4 | Fischer, Julian | 1:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Rakete 4 | Fischer, Julian | 2:0 | Reiher, Lars |
10.10.2024 | Rakete 4 | Fischer, Julian | 2:0 | Mende, Jason |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 0:2 | Fischer, Julian |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 2:0 | Fischer, Julian |
17.10.2024 | Shooting Darts II |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
2:0 |
Grund, Jason
Fischer, Julian |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Fischer, Julian | 0:2 | Fincke, Elias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Fischer, Julian | 0:2 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Shooting Darts I |
Fischer, Julian
Götz, Daniel |
0:2 |
Keller, Theo
Knoch, Alexander |
14.11.2024 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Dartcore | Stach, Matthias | 2:0 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Dartcore |
Stach, Matthias
Scholz, Max |
2:0 |
Fischer, Julian
Pathenheimer, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 1:2 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:1 | Fischer, Julian |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Fischer, Julian | 2:1 | Weber, Sören |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Fischer, Julian | 0:2 | Bunes, Florian |
28.11.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Fischer, Julian |
28.11.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Fischer, Julian |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Fischer, Julian | 0:2 | Klatt, Nikolas |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Fischer, Julian | 2:1 | Hennig, Sebastian |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fischer, Julian | 1:2 | Dallmann, Siegfried |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fischer, Julian | 1:2 | Pohler, Romano |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Fischer, Julian
Osburg, Danyel |
0:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fischer, Julian | 2:0 | Müller, Silvana |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Fischer, Julian | 0:2 | Marx, Benjamin |
13.02.2025 | Rakete 4 |
Evemenenko, Konstantin
Schehl, Felix |
1:2 |
Götz, Daniel
Fischer, Julian |
13.02.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Fischer, Julian |
13.02.2025 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 1:2 | Fischer, Julian |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Fischer, Julian |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Fischer, Julian |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 0:2 | Fischer, Julian |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Fischer, Julian |
06.03.2025 | Dartcore | Fischer, Julian | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
06.03.2025 | Dartcore | Fischer, Julian | 2:0 | Schwardt, Phillip Aaron |
06.03.2025 | Dartcore |
Fischer, Julian
Thomas, Marcel |
0:2 |
Zora, Cecylia
Scholz, Max |
06.03.2025 | Dartcore | Fischer, Julian | 2:1 | Breiter, Benedict |
06.03.2025 | Dartcore | Fischer, Julian | 2:0 | Hoff, Robin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 38 | 7 |
Sets | 20 : 25 | 18 : 20 | 2 : 5 |
Legs | 46 : 58 | 42 : 47 | 4 : 11 |