Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:0 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:1 | Thomas, Marcel |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Berisha, Dominik |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
1:2 |
Berisha, Dominik
Klatt, Nikolas |
10.10.2024 | Dartcore |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Berisha, Dominik | 1:2 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Berisha, Dominik | 1:2 | Stach, Matthias |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 2:1 | Loewicke, Finn |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 2:1 | Tarun, Hannes |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Berisha, Dominik
Ahrendt, Tim |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weck, Moritz |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 2:0 | Weck, Moritz |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 0:2 | Rüther, Lasse |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Lattek, Ina |
1:2 |
Brandt, Annika
Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:1 | Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Berisha, Dominik |
21.11.2024 | Flying Mullets |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 19 | 14 | 5 |
Sets | 11 : 8 | 8 : 6 | 3 : 2 |
Legs | 26 : 22 | 19 : 16 | 7 : 6 |