Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 2:1 | Weiß, Denny |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 0:2 | Klatt, Nikolas |
19.09.2024 | Peaky Bandits |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 2:0 | Berisha, Dominik |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 2:0 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 2:0 | Breiter, Benedict |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 2:0 | Zora, Cecylia |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 1:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 2:1 | Vollus, Tino |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 0:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 1:2 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 2:1 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 2:0 | Cukadar, Sabri |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Dorneburg, Lars
Dallmann, Siegfried |
1:2 |
Dietze, Mathias
Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Vollus, Tino |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Vollus, Tino | 0:2 | Claus, Eric |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Vollus, Tino | 2:0 | Renke, Philipp |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 23 | 3 |
Sets | 19 : 7 | 17 : 6 | 2 : 1 |
Legs | 42 : 21 | 37 : 18 | 5 : 3 |