Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 2:1 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 0:2 | Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 2:1 | Brose, Carl |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 0:2 | Ewald, Marius |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
2:1 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Paul |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
1:2 |
Berisha, Dominik
Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 2:0 | Ahrendt, Tim |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 1:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 0:2 | Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 1:2 | Pohler, Romano |
17.10.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 1:2 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 | Bucke, Justin-Luca | 2:1 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 |
Richter, Sarah
Lattek, Ina |
0:2 |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:0 | Mahler, Paul |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Paul | 2:1 | Luche, Sebastian |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Paul | 0:2 | Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Paul | 1:2 | Schebsdat, Philip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 7 : 17 | 5 : 14 | 2 : 3 |
Legs | 20 : 39 | 14 : 32 | 6 : 7 |