Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 0:2 | Zora, Cecylia |
12.09.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Zora, Cecylia |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Zora, Cecylia | 2:0 | Dripp, Daniel |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Zora, Cecylia | 2:0 | Hackel, Philippe |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Zora, Cecylia | 0:2 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Zora, Cecylia | 0:2 | Luche, Sebastian |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Zora, Cecylia |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Zora, Cecylia |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Zora, Cecylia | 2:1 | Tschierske, Tim |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Zora, Cecylia | 2:1 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Zora, Cecylia | 2:0 | Tarun, Hannes |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Zora, Cecylia | 0:2 | Henckel, Noah |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Zora, Cecylia | 2:0 | Osburg, Danyel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Zora, Cecylia | 0:2 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits |
Czapla, Chiaralea
Zora, Cecylia |
2:0 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Zora, Cecylia | 1:2 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Zora, Cecylia | 2:1 | Pathenheimer, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 16 | 1 |
Sets | 10 : 7 | 9 : 7 | 1 : 0 |
Legs | 21 : 17 | 19 : 17 | 2 : 0 |