Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Quindeau, Ralf
Kienscherf, Michael |
0:2 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Rüther, Lasse |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:1 | Flöter, Kay |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:0 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:1 |
Flöter, Kay
Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:0 | Engel, Thomas |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Müller, Florian | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Henckel, Noah
Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 2:1 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Rüther, Lasse |
07.11.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 2:1 | Rüther, Lasse |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 0:2 | Rüther, Lasse |
14.11.2024 | Flying Mullets | Rüther, Lasse | 2:0 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | Flying Mullets | Rüther, Lasse | 2:1 | Brose, Carl |
14.11.2024 | Flying Mullets |
Rüther, Lasse
Loewicke, Finn |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Brose, Carl |
21.11.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:1 | Rüther, Lasse |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Rüther, Lasse |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Rüther, Lasse | 2:1 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Rüther, Lasse | 2:0 | Claus, Eric |
28.11.2024 | DC Long Shafts |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:0 |
Krüger, Felix
Mahler, Leonard |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Rüther, Lasse | 2:0 | Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Rüther, Lasse | 1:2 | Mahler, Leonard |
23.01.2025 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 2:0 | Rüther, Lasse |
23.01.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 0:2 | Rüther, Lasse |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Rüther, Lasse | 2:0 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Rüther, Lasse | 0:2 | Großmann, Ben |
30.01.2025 | Shooting Darts II |
Rüther, Lasse
Bunes, Florian |
2:0 |
Schebsdat, Philip
Hackel, Philippe |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Rüther, Lasse | 2:0 | Gleim, Marcel |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Rüther, Lasse | 1:2 | Kochanek, Justin |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Rüther, Lasse |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Rüther, Lasse |
13.02.2025 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Flemming, Leon |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Rüther, Lasse |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Rüther, Lasse |
20.02.2025 | Dartcore | Rüther, Lasse | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
20.02.2025 | Dartcore | Rüther, Lasse | 2:0 | Hoff, Robin |
20.02.2025 | Dartcore |
Rüther, Lasse
Hauck, Lukas |
1:2 |
Scholz, Max
Fritsch, Oliver |
20.02.2025 | Dartcore | Rüther, Lasse | 2:1 | Cinar, Saner |
20.02.2025 | Dartcore | Rüther, Lasse | 2:0 | Stach, Matthias |
06.03.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 1:2 | Rüther, Lasse |
06.03.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Rüther, Lasse |
06.03.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
0:2 |
Rüther, Lasse
Tschierske, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 2:1 | Rüther, Lasse |
06.03.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Rüther, Lasse |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 43 | 11 |
Sets | 34 : 20 | 28 : 15 | 6 : 5 |
Legs | 79 : 53 | 65 : 42 | 14 : 11 |