Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Quindeau, Ralf
Kienscherf, Michael |
0:2 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 1:2 | Rüther, Lasse |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Rüther, Lasse |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:1 | Flöter, Kay |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:0 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:1 |
Flöter, Kay
Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Rüther, Lasse | 2:0 | Engel, Thomas |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Müller, Florian | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Henckel, Noah
Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 2:1 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Rüther, Lasse |
07.11.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 2:1 | Rüther, Lasse |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 0:2 | Rüther, Lasse |
14.11.2024 | Flying Mullets | Rüther, Lasse | 2:0 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | Flying Mullets | Rüther, Lasse | 2:1 | Brose, Carl |
14.11.2024 | Flying Mullets |
Rüther, Lasse
Loewicke, Finn |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Brose, Carl |
21.11.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:1 | Rüther, Lasse |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Rüther, Lasse |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 21 | 6 |
Sets | 20 : 7 | 17 : 4 | 3 : 3 |
Legs | 45 : 24 | 38 : 17 | 7 : 7 |