Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Ewald, Marius |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:0 | Worlitz, Tanja |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:0 | Kienscherf, Michael |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:0 | Dorneburg, Lars |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:1 | Ewald, Marius |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 0:2 | Ewald, Marius |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
26.09.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Ewald, Marius |
26.09.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Ewald, Marius |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 2:0 | Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 2:0 | Hackel, Philippe |
10.10.2024 | Shooting Darts II |
Ewald, Marius
Iaccarino, Nunzio |
0:2 |
Schulz, Ron
Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 0:2 | Schulz, Ron |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 2:0 | Kochanek, Justin |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 1:2 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:1 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:1 | Ewald, Marius |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 2:0 | Breiter, Benedict |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 0:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 2:1 | Fritsch, Oliver |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:1 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 1:2 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tarun, Hannes | 2:0 | Ewald, Marius |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 23 : 12 | 19 : 9 | 4 : 3 |
Legs | 51 : 29 | 43 : 23 | 8 : 6 |