Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Marx, Benjamin |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 0:2 | Marx, Benjamin |
29.01.2025 | Sneaky Bandits |
Fischer, Julian
Osburg, Danyel |
0:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 0:2 | Marx, Benjamin |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 0:2 | Marx, Benjamin |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 2:0 | Bald, Lukas |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 1:2 | Krüger, Felix |
12.02.2025 | DC Long Shafts |
Kienscherf, Michael
Marx, Benjamin |
2:1 |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 2:1 | Claus, Eric |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Marx, Benjamin | 2:1 | Mahler, Paul |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Hennig, Sebastian | 1:2 | Marx, Benjamin |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Ahrendt, Tim | 1:2 | Marx, Benjamin |
19.02.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Hennig, Sebastian |
2:0 |
Dorneburg, Lars
Marx, Benjamin |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Marx, Benjamin |
19.02.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:1 | Marx, Benjamin |
26.02.2025 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Marx, Benjamin |
26.02.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 0:2 | Marx, Benjamin |
26.02.2025 | Rakete 4 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
1:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
26.02.2025 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 0:2 | Marx, Benjamin |
26.02.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Marx, Benjamin |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:0 | Müller, Florian |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:1 | Mill, René |
05.03.2025 | Shooting Darts II |
Pohler, Romano
Marx, Benjamin |
2:0 |
Mill, René
Schulz, Ron |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:0 | Großmann, Ben |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Marx, Benjamin | 2:1 | Drachenberg, Philipp |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 21 : 4 | 17 : 3 | 4 : 1 |
Legs | 44 : 16 | 36 : 12 | 8 : 4 |