Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
12.09.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
12.09.2024 | Finns For Fun |
Lux, Gabriel
Böhm, Oliver |
0:2 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
12.09.2024 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
12.09.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Weber, Steffen |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Wolves DC 2 |
Kruschke, Karl-Heinz
Damis, Leon |
1:2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Latzel, Kevin |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Kremser, Christopfer |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
1:2 |
Kruschke, Karl-Heinz
Cloke, Ian |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
10.10.2024 | Die Reifen | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Schwabe, Thomas |
10.10.2024 | Die Reifen | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Kindiger, Rene |
10.10.2024 | Die Reifen |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Heidenreich, Sven |
10.10.2024 | Die Reifen | Kruschke, Karl-Heinz | 2:0 | Heidenreich, Sven |
10.10.2024 | Die Reifen | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Fehling, Steffen |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Martin, Nicole | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
17.10.2024 | Steel Eleganz |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
2:1 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
07.11.2024 | Blue Flights | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Konopka, Tommy |
07.11.2024 | Blue Flights | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Keip, Tobias |
07.11.2024 | Blue Flights |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Müller, Anton
Stürzebecher, Sebastian |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Enge, Thomas
Bruch, Ronny |
0:2 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
21.11.2024 | X-Ray´s | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Chestakov, Miron |
21.11.2024 | X-Ray´s | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Hoppe, Michael |
21.11.2024 | X-Ray´s |
Gronau, Thomas
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Chestakov, Miron
Funke, Simon |
21.11.2024 | X-Ray´s | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Funke, Simon |
21.11.2024 | X-Ray´s | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Grünberg, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Mank, Volker | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
28.11.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
28.11.2024 | Tornado |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:0 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
28.11.2024 | Tornado | Märtens, Marcel | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
28.11.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 34 | 9 |
Sets | 17 : 26 | 13 : 21 | 4 : 5 |
Legs | 45 : 61 | 35 : 49 | 10 : 12 |