Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Mank, Volker |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Mank, Volker |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Mank, Volker | 1:2 | Reincke, Bernd |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Mank, Volker | 2:1 | Ehmke, Eric |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
26.09.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Kindiger, Rene |
0:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 1:2 | Swade, Maria |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 0:2 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 2:0 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 1:2 | Brandt, Katharina |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:1 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Mank, Volker |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mank, Volker | 2:1 | Stielow, Jenny |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mank, Volker | 2:0 | Schmitt, Patrick |
14.11.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 0:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 1:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 2:1 | Zerbe, Joel |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 1:2 | Balz, Niklas |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Mank, Volker | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Mank, Volker | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Gladiators 3 |
Mank, Volker
Kühne, Stephan |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Gronau, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 30 | 24 | 6 |
Sets | 16 : 14 | 14 : 10 | 2 : 4 |
Legs | 40 : 36 | 35 : 27 | 5 : 9 |