Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 2:0 | Hoppe, Michael |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 1:2 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 2:1 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 0:2 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | Steel Eleganz |
Rochow, Andrea
Swade, Maria |
0:2 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 0:2 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 1:2 | Hoppe, Michael |
10.10.2024 | Blue Flights | Hoppe, Michael | 0:2 | Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Hoppe, Michael | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:0 | Hoppe, Michael |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Hoppe, Michael |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Hoppe, Michael |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kolmetz, Marcel | 0:2 | Hoppe, Michael |
31.10.2024 | Die Reifen |
Hoppe, Michael
Funke, Simon |
2:0 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
31.10.2024 | Die Reifen | Hoppe, Michael | 2:0 | Heidenreich, Sven |
31.10.2024 | Die Reifen | Hoppe, Michael | 0:2 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Balz, Susanne |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Hoppe, Michael | 1:2 | Balz, Niklas |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Hoppe, Michael |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Hoppe, Michael |
21.11.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Knetsch, Patrick |
0:2 |
Hoppe, Michael
Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 1:2 | Hoppe, Michael |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 1:2 | Hoppe, Michael |
28.11.2024 | Rakete 2 |
Grünberg, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | Rakete 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Schellhorn, Tom |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 21 | 4 |
Sets | 14 : 11 | 11 : 10 | 3 : 1 |
Legs | 30 : 28 | 24 : 26 | 6 : 2 |