Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:0 |
Haße, Kristian
Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 1:2 | Großmann, Jörg |
26.09.2024 | Die Reifen |
Fehling, Steffen
Krause, Frank |
1:2 |
Hauser, Daniel
Großmann, Jörg |
26.09.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Großmann, Jörg |
26.09.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 2:1 | Großmann, Jörg |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Hauser, Daniel
Großmann, Jörg |
0:2 |
Swade, Maria
Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Großmann, Jörg | 1:2 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Großmann, Jörg | 2:0 | Swade, Maria |
17.10.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Großmann, Jörg |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Großmann, Jörg | 2:1 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Großmann, Jörg | 2:1 | Kolmetz, Marcel |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Großmann, Jörg | 2:0 | Schmitt, Patrick |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Großmann, Jörg | 2:1 | Stielow, Jenny |
14.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 0:2 | Großmann, Jörg |
14.11.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 0:2 | Großmann, Jörg |
14.11.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Carsten
Chestakov, Miron |
1:2 |
Großmann, Jörg
Märtens, Marcel |
14.11.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 1:2 | Großmann, Jörg |
14.11.2024 | X-Ray´s | Funke, Simon | 1:2 | Großmann, Jörg |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Großmann, Jörg | 0:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Großmann, Jörg | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 17 : 10 | 15 : 7 | 2 : 3 |
Legs | 39 : 28 | 34 : 20 | 5 : 8 |