Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Koop, Axel |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
12.09.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Knetsch, Patrick |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Kremser, Christopfer |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Naumann, Martin |
19.09.2024 | Wolves DC 2 |
Apffelstaedt, Manuela
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Kremser, Christopfer
Latzel, Kevin |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Weber, Steffen |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 1:2 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 1:2 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Knetsch, Patrick |
10.10.2024 | Die Reifen | Knetsch, Patrick | 2:0 | Heidenreich, Sven |
10.10.2024 | Die Reifen | Knetsch, Patrick | 2:0 | Fehling, Steffen |
10.10.2024 | Die Reifen |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
2:0 |
Kindiger, Rene
Krause, Frank |
10.10.2024 | Die Reifen | Knetsch, Patrick | 2:0 | Schwabe, Thomas |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 0:2 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 0:2 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Steel Eleganz |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:1 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Knetsch, Patrick |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 2:0 | Keip, Tobias |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 2:1 | Konopka, Tommy |
07.11.2024 | Blue Flights |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
1:2 |
Konopka, Tommy
Keip, Tobias |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:1 | Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 0:2 | Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Stephan, Frank
Schmitt, Patrick |
0:2 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 2:0 | Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Knetsch, Patrick |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 2:0 | Hoppe, Michael |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 1:2 | Chestakov, Miron |
21.11.2024 | X-Ray´s |
Fittko, Nico
Knetsch, Patrick |
0:2 |
Hoppe, Michael
Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 0:2 | Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 1:2 | Funke, Simon |
28.11.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 0:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Tornado | Mank, Volker | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Tornado |
Mank, Volker
Kühne, Stephan |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Tornado | Märtens, Marcel | 2:0 | Knetsch, Patrick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 35 | 9 |
Sets | 30 : 14 | 23 : 12 | 7 : 2 |
Legs | 66 : 34 | 51 : 30 | 15 : 4 |