Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 2:1 | Cloke, Ian |
12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Gladiators 3 |
Lux, Gabriel
Böhm, Oliver |
0:2 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 1:2 | Fittko, Jürgen |
12.09.2024 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:1 | Böhm, Oliver |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 0:2 | Böhm, Oliver |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Böhm, Oliver |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 0:2 | Böhm, Oliver |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Böhm, Oliver |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Böhm, Oliver |
10.10.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Naumann, Martin |
1:2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Böhm, Oliver |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Böhm, Oliver |
07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Heidenreich, Sven |
07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Krause, Frank |
21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 1:2 | Müller, Anton |
21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 0:2 | Lüpke, Felix |
21.11.2024 | Blue Flights |
Böhm, Oliver
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
21.11.2024 | Blue Flights | Böhm, Oliver | 2:1 | Keip, Tobias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 20 | 3 |
Sets | 11 : 12 | 10 : 10 | 1 : 2 |
Legs | 28 : 29 | 26 : 24 | 2 : 5 |