Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Teschner, Katrin |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Teschner, Katrin |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Stielow, Jenny |
2:0 |
Teschner, Katrin
Rumbach, Cindy |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 1:2 | Teschner, Katrin |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Teschner, Katrin |
26.09.2024 | X-Ray´s | Teschner, Katrin | 0:2 | Funke, Simon |
03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 0:2 | Müller, Ramar |
03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 0:2 | Müller, Anton |
03.10.2024 | Blue Flights |
Teschner, Katrin
Mischok, Jessica |
2:0 |
Stürzebecher, Sebastian
Döbert, Toni |
03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 2:1 | Konopka, Tommy |
03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 1:2 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Tornado |
Hauser, Daniel
Großmann, Jörg |
0:2 |
Swade, Maria
Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Tornado | Mank, Volker | 2:0 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 0:2 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Teschner, Katrin
Mischok, Jessica |
24.10.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 0:2 | Teschner, Katrin |
14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 1:2 | Koop, Axel |
14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
14.11.2024 | Finns For Fun |
Mischok, Jessica
Teschner, Katrin |
0:2 |
Schomakers, Thorsten
Sdun, Florian |
14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 2:1 | Sdun, Florian |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 2:1 | Görlich, Michael |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 2:1 | Reincke, Bernd |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mischok, Jessica
Teschner, Katrin |
0:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 0:2 | Ehmke, Eric |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 1:2 | Freier, Dietmar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 25 | 6 |
Sets | 13 : 18 | 11 : 14 | 2 : 4 |
Legs | 31 : 44 | 27 : 36 | 4 : 8 |