Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 1:2 | Bratsch, Marco |
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 0:2 | Schellhorn, Tom |
12.09.2024 | Rakete 2 |
Aden, Horst
Zerbe, Joel |
2:0 |
Schellhorn, Tom
Baumgardt, Jonas |
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 0:2 | Künstler, Sebastian |
26.09.2024 | Finns For Fun | Aden, Horst | 0:2 | Schomakers, Thorsten |
26.09.2024 | Finns For Fun | Aden, Horst | 0:2 | Böhm, Oliver |
26.09.2024 | Finns For Fun |
Aden, Horst
Zerbe, Joel |
2:1 |
Koop, Axel
Friedrich, Dennis |
26.09.2024 | Finns For Fun | Aden, Horst | 0:2 | Quast, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 9 | 7 | 2 |
Sets | 2 : 7 | 0 : 7 | 2 : 0 |
Legs | 5 : 15 | 1 : 14 | 4 : 1 |