Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | X-Ray´s | Freier, Dietmar | 0:2 | Grünberg, Thomas |
12.09.2024 | X-Ray´s | Freier, Dietmar | 2:1 | Schulze, Thomas |
12.09.2024 | X-Ray´s |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
2:0 |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
12.09.2024 | X-Ray´s | Freier, Dietmar | 2:0 | Hoppe, Michael |
12.09.2024 | X-Ray´s | Freier, Dietmar | 2:1 | Funke, Simon |
19.09.2024 | Tornado |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
19.09.2024 | Tornado | Engel, Martin | 2:0 | Freier, Dietmar |
19.09.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 2:0 | Freier, Dietmar |
26.09.2024 | Gladiators 3 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
1:2 |
Kruschke, Karl-Heinz
Cloke, Ian |
26.09.2024 | Gladiators 3 | Freier, Dietmar | 1:2 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Gladiators 3 | Freier, Dietmar | 0:2 | Cloke, Ian |
10.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 2:1 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:1 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
10.10.2024 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Freier, Dietmar |
17.10.2024 | Finns For Fun | Freier, Dietmar | 1:2 | Schomakers, Thorsten |
17.10.2024 | Finns For Fun | Freier, Dietmar | 2:1 | Koop, Axel |
17.10.2024 | Finns For Fun |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
0:2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
17.10.2024 | Finns For Fun | Freier, Dietmar | 1:2 | Friedrich, Dennis |
17.10.2024 | Finns For Fun | Freier, Dietmar | 0:2 | Quast, Christian |
07.11.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 1:2 | Freier, Dietmar |
07.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Freier, Dietmar |
07.11.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
2:0 |
Freier, Dietmar
Ehmke, Eric |
14.11.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 1:2 | Freier, Dietmar |
14.11.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Freier, Dietmar |
14.11.2024 | Hardlines 2 |
Balz, Niklas
Ziervogel, Alexander |
2:1 |
Freier, Dietmar
Ehmke, Eric |
14.11.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Freier, Dietmar |
14.11.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:1 | Freier, Dietmar |
21.11.2024 | Die Reifen | Freier, Dietmar | 1:2 | Erdzack, Edmond |
21.11.2024 | Die Reifen | Freier, Dietmar | 2:0 | Kindiger, Rene |
21.11.2024 | Die Reifen |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
21.11.2024 | Die Reifen | Freier, Dietmar | 2:0 | Fehling, Steffen |
21.11.2024 | Die Reifen | Freier, Dietmar | 0:2 | Schwabe, Thomas |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 0:2 | Freier, Dietmar |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 2:1 | Freier, Dietmar |
28.11.2024 | Steel Eleganz |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
2:0 |
Freier, Dietmar
Görlich, Michael |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 2:1 | Freier, Dietmar |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 1:2 | Freier, Dietmar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 30 | 9 |
Sets | 12 : 27 | 10 : 20 | 2 : 7 |
Legs | 36 : 60 | 29 : 46 | 7 : 14 |