Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 1:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:0 |
Haße, Kristian
Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 0:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Haße, Kristian |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Haße, Kristian | 2:0 | Voge, Matthias |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Haße, Kristian | 2:0 | Freier, Dietmar |
26.09.2024 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Kindiger, Rene |
0:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
26.09.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 1:2 | Haße, Kristian |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Haße, Kristian | 1:2 | Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Haße, Kristian | 1:2 | Teschner, Katrin |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Haße, Kristian |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Haße, Kristian | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Haße, Kristian | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Hardlines 2 |
Haße, Kristian
Lange, Markus |
0:2 |
Ziervogel, Alexander
Zerbe, Joel |
28.11.2024 | Gladiators 3 |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:0 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Haße, Kristian | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Haße, Kristian | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
05.12.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 1:2 | Haße, Kristian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 15 : 10 | 12 : 8 | 3 : 2 |
Legs | 34 : 27 | 28 : 22 | 6 : 5 |