Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 1:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:0 |
Haße, Kristian
Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 0:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Haße, Kristian |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Haße, Kristian | 2:0 | Voge, Matthias |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Haße, Kristian | 2:0 | Freier, Dietmar |
26.09.2024 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Kindiger, Rene |
0:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
26.09.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 1:2 | Haße, Kristian |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Haße, Kristian | 1:2 | Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Haße, Kristian | 1:2 | Teschner, Katrin |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Haße, Kristian |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Haße, Kristian | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Haße, Kristian | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Hardlines 2 |
Haße, Kristian
Lange, Markus |
0:2 |
Ziervogel, Alexander
Zerbe, Joel |
28.11.2024 | Gladiators 3 |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:0 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Haße, Kristian | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Haße, Kristian | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
05.12.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 1:2 | Haße, Kristian |
12.12.2024 | Finns For Fun | Haße, Kristian | 2:0 | Friedrich, Dennis |
12.12.2024 | Finns For Fun | Haße, Kristian | 2:0 | Koop, Axel |
12.12.2024 | Finns For Fun |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:1 |
Schomakers, Thorsten
Friedrich, Dennis |
12.12.2024 | Finns For Fun | Haße, Kristian | 2:1 | Sdun, Florian |
12.12.2024 | Finns For Fun | Haße, Kristian | 1:2 | Schomakers, Thorsten |
16.01.2025 | Wolves DC 2 | Haße, Kristian | 0:2 | Kremser, Christopfer |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 0:2 | Haße, Kristian |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Haße, Kristian |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
2:0 |
Haße, Kristian
Engel, Martin |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 0:2 | Haße, Kristian |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Haße, Kristian |
30.01.2025 | Die Reifen |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
30.01.2025 | Die Reifen | Haße, Kristian | 2:1 | Schwabe, Thomas |
30.01.2025 | Die Reifen | Haße, Kristian | 2:0 | Heidenreich, Sven |
27.02.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Nebel, Marcus |
2:1 |
Irrgang, Karsten
Haße, Kristian |
27.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Haße, Kristian |
13.03.2025 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:0 | Haße, Kristian |
13.03.2025 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Haße, Kristian |
18.03.2025 | X-Ray´s | Haße, Kristian | 1:2 | Poeting, Carsten |
18.03.2025 | X-Ray´s | Haße, Kristian | 2:1 | Hoppe, Michael |
18.03.2025 | X-Ray´s |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
2:0 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
18.03.2025 | X-Ray´s | Haße, Kristian | 0:2 | Chestakov, Miron |
18.03.2025 | X-Ray´s | Haße, Kristian | 2:0 | Schulze, Thomas |
20.03.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Haße, Kristian |
20.03.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Haße, Kristian |
20.03.2025 | Gladiators 3 |
Apffelstaedt, Manuela
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Hauser, Daniel
Haße, Kristian |
27.03.2025 | Rakete 2 |
Irrgang, Karsten
Haße, Kristian |
1:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
27.03.2025 | Rakete 2 | Haße, Kristian | 1:2 | Gürgener, Ergin |
03.04.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 0:2 | Haße, Kristian |
03.04.2025 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Haße, Kristian |
03.04.2025 | Finns For Fun |
Kinnemann, Horst
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Haße, Kristian
Märtens, Marcel |
03.04.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Haße, Kristian |
03.04.2025 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Haße, Kristian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 45 | 13 |
Sets | 35 : 23 | 27 : 18 | 8 : 5 |
Legs | 80 : 61 | 62 : 48 | 18 : 13 |