Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Steel Eleganz | Nebel, Marcus | 2:1 | Berndt, Vivien |
19.09.2024 | Steel Eleganz | Nebel, Marcus | 2:0 | Rumbach, Cindy |
26.09.2024 | Blue Flights | Nebel, Marcus | 2:0 | Gedig, David |
26.09.2024 | Blue Flights | Nebel, Marcus | 0:2 | Haywood, Timothy |
26.09.2024 | Blue Flights | Nebel, Marcus | 1:2 | Müller, Anton |
26.09.2024 | Blue Flights | Nebel, Marcus | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
17.10.2024 | X-Ray´s | Nebel, Marcus | 2:0 | Grünberg, Thomas |
17.10.2024 | X-Ray´s | Nebel, Marcus | 0:2 | Hoppe, Michael |
17.10.2024 | X-Ray´s | Nebel, Marcus | 1:2 | Wassermeyer, Thorsten |
07.11.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:1 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 1:2 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Tornado | Lange, Markus | 0:2 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Nebel, Marcus |
14.11.2024 | Gladiators 3 | Nebel, Marcus | 2:1 | Fittko, Nico |
14.11.2024 | Gladiators 3 | Nebel, Marcus | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
14.11.2024 | Gladiators 3 | Nebel, Marcus | 1:2 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Gladiators 3 | Nebel, Marcus | 0:2 | Knetsch, Patrick |
21.11.2024 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Nebel, Marcus |
21.11.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Nebel, Marcus |
21.11.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Nebel, Marcus |
21.11.2024 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 1:2 | Nebel, Marcus |
12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Nebel, Marcus | 0:2 | Ehmke, Eric |
12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Nebel, Marcus | 2:0 | Freier, Dietmar |
12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Stielow, Jenny
Nebel, Marcus |
2:1 |
Khan-Nowak, Omar
Görlich, Michael |
12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Nebel, Marcus | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
12.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Nebel, Marcus | 1:2 | Reincke, Bernd |
19.12.2024 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 2:1 | Quast, Christian |
19.12.2024 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 0:2 | Sdun, Florian |
19.12.2024 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 1:2 | Böhm, Oliver |
19.12.2024 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 0:2 | Schomakers, Thorsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 30 | 29 | 1 |
Sets | 13 : 17 | 12 : 17 | 1 : 0 |
Legs | 34 : 41 | 32 : 40 | 2 : 1 |