Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Mank, Volker |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Mank, Volker |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Mank, Volker | 1:2 | Reincke, Bernd |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Mank, Volker | 2:1 | Ehmke, Eric |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
26.09.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Kindiger, Rene |
0:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 1:2 | Swade, Maria |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 0:2 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 2:0 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 1:2 | Brandt, Katharina |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:1 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Mank, Volker |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mank, Volker | 2:1 | Stielow, Jenny |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mank, Volker | 2:0 | Schmitt, Patrick |
14.11.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 0:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 1:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 2:1 | Zerbe, Joel |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 1:2 | Balz, Niklas |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Mank, Volker | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Mank, Volker | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Mank, Volker | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Gladiators 3 |
Mank, Volker
Kühne, Stephan |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Gronau, Thomas |
05.12.2024 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Rakete 2 | Wiecek, Luca | 2:1 | Mank, Volker |
12.12.2024 | Finns For Fun | Mank, Volker | 0:2 | Schomakers, Thorsten |
12.12.2024 | Finns For Fun | Mank, Volker | 0:2 | Sdun, Florian |
16.01.2025 | Wolves DC 2 | Mank, Volker | 0:2 | Latzel, Kevin |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 1:2 | Mank, Volker |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Voge, Matthias | 0:2 | Mank, Volker |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Borrmann, Marion |
0:2 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Mank, Volker |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:0 | Mank, Volker |
30.01.2025 | Die Reifen | Mank, Volker | 2:0 | Kindiger, Rene |
30.01.2025 | Die Reifen | Mank, Volker | 0:2 | Schwabe, Thomas |
30.01.2025 | Die Reifen |
Engel, Martin
Mank, Volker |
0:2 |
Mothes, Dirk
Schwabe, Thomas |
30.01.2025 | Die Reifen | Mank, Volker | 2:1 | Kosmowska, Natalia |
30.01.2025 | Die Reifen | Mank, Volker | 2:0 | Mothes, Dirk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 22 : 23 | 19 : 17 | 3 : 6 |
Legs | 54 : 56 | 46 : 43 | 8 : 13 |