Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kindiger, Rene | 0:2 | Rilke, Steffen |
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kindiger, Rene | 2:1 | Kolmetz, Marcel |
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Kindiger, Rene
Krause, Frank |
0:2 |
Ziemer, Stefan
Großkreuz, Stefan |
26.09.2024 | Tornado | Kindiger, Rene | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Tornado | Kindiger, Rene | 0:2 | Kühne, Stephan |
26.09.2024 | Tornado |
Knopf, Laura
Kindiger, Rene |
0:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
26.09.2024 | Tornado | Kindiger, Rene | 1:2 | Haße, Kristian |
26.09.2024 | Tornado | Kindiger, Rene | 2:1 | Großmann, Jörg |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 1:2 | Kindiger, Rene |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Kindiger, Rene |
10.10.2024 | Gladiators 3 |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
2:0 |
Kindiger, Rene
Krause, Frank |
31.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:0 | Kindiger, Rene |
31.10.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 2:1 | Kindiger, Rene |
07.11.2024 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 2:1 | Kindiger, Rene |
07.11.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Kindiger, Rene |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Kindiger, Rene |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 2:0 | Kindiger, Rene |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Kindiger, Rene |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:0 | Kindiger, Rene |
28.11.2024 | Hardlines 2 |
Zerbe, Joel
Balz, Susanne |
1:2 |
Kindiger, Rene
Heidenreich, Sven |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:1 | Kindiger, Rene |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 2:0 | Kindiger, Rene |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Kindiger, Rene | 2:0 | Berndt, Vivien |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Kindiger, Rene | 0:2 | Swade, Maria |
05.12.2024 | Steel Eleganz |
Krause, Frank
Kindiger, Rene |
1:2 |
Swade, Maria
Rumbach, Cindy |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Kindiger, Rene | 2:1 | Rumbach, Cindy |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Kindiger, Rene | 2:1 | Wittkuns, Maria |
12.12.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Kindiger, Rene |
12.12.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 2:1 | Kindiger, Rene |
12.12.2024 | Blue Flights |
Gedig, David
Müller, Ramar |
1:2 |
Heidenreich, Sven
Kindiger, Rene |
12.12.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Kindiger, Rene |
12.12.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 2:0 | Kindiger, Rene |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 26 | 6 |
Sets | 10 : 22 | 8 : 18 | 2 : 4 |
Legs | 28 : 53 | 23 : 43 | 5 : 10 |