Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Wiecek, Luca |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Wiecek, Luca |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Wiecek, Luca |
19.09.2024 | Finns For Fun |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:1 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
19.09.2024 | Finns For Fun | Wiecek, Luca | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Wiecek, Luca |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Wiecek, Luca |
26.09.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Wiecek, Luca
Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Wiecek, Luca |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Wiecek, Luca |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Wiecek, Luca | 2:1 | Ziemer, Stefan |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Wiecek, Luca | 1:2 | Rilke, Steffen |
05.12.2024 | Tornado |
Schellhorn, Tom
Wiecek, Luca |
2:1 |
Großmann, Jörg
Hauser, Daniel |
05.12.2024 | Tornado | Wiecek, Luca | 2:1 | Mank, Volker |
23.01.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:0 | Wiecek, Luca |
23.01.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Wiecek, Luca |
23.01.2025 | Finns For Fun | Khallafi, Nils | 1:2 | Wiecek, Luca |
23.01.2025 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Wiecek, Luca |
30.01.2025 | Wolves DC 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Wiecek, Luca | 1:2 | Weber, Steffen |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Wiecek, Luca | 0:2 | Kremser, Christopfer |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Wiecek, Luca |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 0:2 | Wiecek, Luca |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Freier, Dietmar
Görlich, Michael |
1:2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 1:2 | Wiecek, Luca |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:0 | Wiecek, Luca |
27.02.2025 | Steel Eleganz |
Berndt, Vivien
Martin, Nicole |
0:2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 0:2 | Wiecek, Luca |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Martin, Nicole | 0:2 | Wiecek, Luca |
06.03.2025 | Blue Flights |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Haywood, Timothy
Müller, Anton |
06.03.2025 | Blue Flights | Wiecek, Luca | 0:2 | Müller, Anton |
06.03.2025 | Blue Flights | Wiecek, Luca | 2:0 | Haywood, Timothy |
13.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:0 | Wiecek, Luca |
13.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Wiecek, Luca |
13.03.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Langöhr, Steven
Stephan, Frank |
2:1 |
Wiecek, Luca
Baumgardt, Jonas |
20.03.2025 | X-Ray´s |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Poeting, Carsten
Chestakov, Miron |
20.03.2025 | X-Ray´s | Wiecek, Luca | 2:0 | Poeting, Bjarne |
20.03.2025 | X-Ray´s | Wiecek, Luca | 2:1 | Schulze, Thomas |
27.03.2025 | Tornado | Engel, Martin | 2:1 | Wiecek, Luca |
27.03.2025 | Tornado | Irrgang, Karsten | 0:2 | Wiecek, Luca |
27.03.2025 | Tornado |
Engel, Martin
Hauser, Daniel |
0:2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
27.03.2025 | Tornado | Lange, Markus | 2:0 | Wiecek, Luca |
27.03.2025 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:1 | Wiecek, Luca |
02.04.2025 | Gladiators 3 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Fittko, Jürgen |
02.04.2025 | Gladiators 3 | Wiecek, Luca | 0:2 | Fittko, Jürgen |
02.04.2025 | Gladiators 3 | Wiecek, Luca | 1:2 | Knetsch, Patrick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 35 | 11 |
Sets | 27 : 19 | 18 : 17 | 9 : 2 |
Legs | 60 : 50 | 41 : 42 | 19 : 8 |