Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Tornado |
Schmidt, Carsten
Kremser, Christopfer |
2:0 |
Märtens, Marcel
Engel, Martin |
12.09.2024 | Tornado | Kremser, Christopfer | 0:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Tornado | Kremser, Christopfer | 0:2 | Engel, Martin |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Kremser, Christopfer |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Cloke, Ian | 1:2 | Kremser, Christopfer |
19.09.2024 | Gladiators 3 |
Apffelstaedt, Manuela
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Kremser, Christopfer
Latzel, Kevin |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 1:2 | Kremser, Christopfer |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Kremser, Christopfer |
26.09.2024 | Rakete 2 |
Latzel, Kevin
Kremser, Christopfer |
0:2 |
Schellhorn, Tom
Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Rakete 2 | Kremser, Christopfer | 0:2 | Schellhorn, Tom |
26.09.2024 | Rakete 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Wiecek, Luca |
10.10.2024 | Finns For Fun | Kremser, Christopfer | 2:1 | Friedrich, Dennis |
10.10.2024 | Finns For Fun | Kremser, Christopfer | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
10.10.2024 | Finns For Fun | Kremser, Christopfer | 2:0 | Böhm, Oliver |
10.10.2024 | Finns For Fun | Kremser, Christopfer | 2:0 | Quast, Christian |
17.10.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Kremser, Christopfer |
17.10.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 0:2 | Kremser, Christopfer |
17.10.2024 | Hardlines 2 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
0:2 |
Kremser, Christopfer
Naumann, Martin |
17.10.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Kremser, Christopfer |
17.10.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 1:2 | Kremser, Christopfer |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Kremser, Christopfer | 2:0 | Görlich, Michael |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Kremser, Christopfer | 2:1 | Reincke, Bernd |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
2:0 |
Reincke, Bernd
Borrmann, Marion |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Kremser, Christopfer | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Kremser, Christopfer | 1:2 | Ehmke, Eric |
14.11.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Kremser, Christopfer |
14.11.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Kremser, Christopfer |
14.11.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Naumann, Martin |
14.11.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 0:2 | Kremser, Christopfer |
14.11.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Kremser, Christopfer |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Kremser, Christopfer | 1:2 | Swade, Maria |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Kremser, Christopfer | 2:1 | Rochow, Andrea |
21.11.2024 | Steel Eleganz |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
2:1 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
28.11.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Kremser, Christopfer |
28.11.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Kremser, Christopfer |
28.11.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:0 |
Kremser, Christopfer
Schrader, Nikolai |
28.11.2024 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 0:2 | Kremser, Christopfer |
28.11.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 0:2 | Kremser, Christopfer |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Schmitt, Patrick |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Kremser, Christopfer
Naumann, Martin |
1:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Bruch, Ronny |
12.12.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Kremser, Christopfer |
12.12.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 0:2 | Kremser, Christopfer |
12.12.2024 | X-Ray´s |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
12.12.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 0:2 | Kremser, Christopfer |
12.12.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:1 | Kremser, Christopfer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 37 | 10 |
Sets | 32 : 15 | 28 : 9 | 4 : 6 |
Legs | 71 : 39 | 60 : 26 | 11 : 13 |