Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Koop, Axel |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
12.09.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Knetsch, Patrick |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Kremser, Christopfer |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Naumann, Martin |
19.09.2024 | Wolves DC 2 |
Apffelstaedt, Manuela
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Kremser, Christopfer
Latzel, Kevin |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Wolves DC 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Weber, Steffen |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 1:2 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 1:2 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Knetsch, Patrick |
10.10.2024 | Die Reifen | Knetsch, Patrick | 2:0 | Heidenreich, Sven |
10.10.2024 | Die Reifen | Knetsch, Patrick | 2:0 | Fehling, Steffen |
10.10.2024 | Die Reifen |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
2:0 |
Kindiger, Rene
Krause, Frank |
10.10.2024 | Die Reifen | Knetsch, Patrick | 2:0 | Schwabe, Thomas |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 0:2 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 0:2 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Steel Eleganz |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:1 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Knetsch, Patrick |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 2:0 | Keip, Tobias |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 2:1 | Konopka, Tommy |
07.11.2024 | Blue Flights |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
1:2 |
Konopka, Tommy
Keip, Tobias |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
07.11.2024 | Blue Flights | Knetsch, Patrick | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:1 | Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 0:2 | Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Stephan, Frank
Schmitt, Patrick |
0:2 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 2:0 | Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Knetsch, Patrick |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 2:0 | Hoppe, Michael |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 1:2 | Chestakov, Miron |
21.11.2024 | X-Ray´s |
Fittko, Nico
Knetsch, Patrick |
0:2 |
Hoppe, Michael
Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 0:2 | Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s | Knetsch, Patrick | 1:2 | Funke, Simon |
28.11.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 0:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Tornado | Mank, Volker | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Tornado |
Mank, Volker
Kühne, Stephan |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 1:2 | Knetsch, Patrick |
28.11.2024 | Tornado | Märtens, Marcel | 2:0 | Knetsch, Patrick |
05.12.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 1:2 | Knetsch, Patrick |
05.12.2024 | Hardlines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Knetsch, Patrick |
05.12.2024 | Hardlines 2 |
Feuer, Esther
Ziervogel, Alexander |
2:0 |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
05.12.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 1:2 | Knetsch, Patrick |
05.12.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Knetsch, Patrick |
12.12.2024 | Rakete 2 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Eibach, Dennis |
12.12.2024 | Rakete 2 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Baumgardt, Jonas |
12.12.2024 | Rakete 2 |
Knetsch, Patrick
Apffelstaedt, Manuela |
1:2 |
Schellhorn, Tom
Baumgardt, Jonas |
12.12.2024 | Rakete 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Schellhorn, Tom |
12.12.2024 | Rakete 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Gürgener, Ergin |
16.01.2025 | Finns For Fun | Knetsch, Patrick | 2:0 | Sdun, Florian |
16.01.2025 | Finns For Fun | Knetsch, Patrick | 2:1 | Koop, Axel |
16.01.2025 | Finns For Fun |
Fittko, Jürgen
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Böhm, Oliver
Koop, Axel |
16.01.2025 | Finns For Fun | Knetsch, Patrick | 2:0 | Quast, Christian |
16.01.2025 | Finns For Fun | Knetsch, Patrick | 2:1 | Böhm, Oliver |
23.01.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Knetsch, Patrick |
23.01.2025 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Knetsch, Patrick |
23.01.2025 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopfer |
2:0 |
Fittko, Nico
Knetsch, Patrick |
23.01.2025 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Knetsch, Patrick |
23.01.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 0:2 | Knetsch, Patrick |
20.02.2025 | Steel Eleganz | Knetsch, Patrick | 2:1 | Rochow, Andrea |
20.02.2025 | Steel Eleganz | Knetsch, Patrick | 2:0 | Berndt, Vivien |
20.02.2025 | Steel Eleganz |
Petzsche, Dominik
Knetsch, Patrick |
2:0 |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
20.02.2025 | Steel Eleganz | Knetsch, Patrick | 1:2 | Daum, Philipp |
20.02.2025 | Steel Eleganz | Knetsch, Patrick | 1:2 | Teschner, Katrin |
27.02.2025 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
2:1 |
Petzsche, Dominik
Knetsch, Patrick |
27.02.2025 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Knetsch, Patrick |
06.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Stephan, Frank |
06.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Rilke, Steffen |
06.03.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Knetsch, Patrick
Petzsche, Dominik |
2:0 |
Kolmetz, Marcel
Enge, Thomas |
06.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Schmitt, Patrick |
06.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Kolmetz, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 60 | 16 |
Sets | 50 : 26 | 40 : 20 | 10 : 6 |
Legs | 112 : 67 | 89 : 55 | 23 : 12 |