Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Poeting, Carsten |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 2:1 | Poeting, Carsten |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
2:0 |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 2:1 | Poeting, Carsten |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Brandt, Katharina | 1:2 | Poeting, Carsten |
26.09.2024 | Steel Eleganz |
Rochow, Andrea
Swade, Maria |
0:2 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Poeting, Carsten |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 0:2 | Poeting, Carsten |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Carsten | 2:0 | Müller, Ramar |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Carsten | 2:0 | Müller, Anton |
10.10.2024 | Blue Flights |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
2:0 |
Müller, Anton
Keip, Tobias |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Carsten | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Carsten | 1:2 | Gedig, David |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Carsten | 2:0 | Schwabe, Thomas |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Carsten | 2:1 | Heidenreich, Sven |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Carsten | 2:1 | Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Carsten | 2:0 | Anklam, Stephanie |
07.11.2024 | Hardlines 2 |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
0:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Carsten | 2:0 | Balz, Niklas |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Carsten | 0:2 | Balz, Susanne |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Carsten | 0:2 | Hauser, Daniel |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Carsten | 1:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | Tornado |
Poeting, Carsten
Chestakov, Miron |
1:2 |
Großmann, Jörg
Märtens, Marcel |
28.11.2024 | Rakete 2 | Poeting, Carsten | 2:1 | Baumgardt, Jonas |
28.11.2024 | Rakete 2 | Poeting, Carsten | 2:0 | Künstler, Sebastian |
05.12.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Poeting, Carsten |
05.12.2024 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Poeting, Carsten |
05.12.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
05.12.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Poeting, Carsten |
05.12.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Poeting, Carsten |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Poeting, Carsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Poeting, Carsten | 1:2 | Walter, Christopher |
12.12.2024 | Wolves DC 2 |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Poeting, Carsten | 2:1 | Weber, Steffen |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Poeting, Carsten | 2:1 | Kremser, Christopfer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 22 : 13 | 19 : 9 | 3 : 4 |
Legs | 51 : 35 | 44 : 27 | 7 : 8 |