Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Tornado | Schrader, Nikolai | 2:0 | Mank, Volker |
12.09.2024 | Tornado | Schrader, Nikolai | 0:2 | Haße, Kristian |
12.09.2024 | Tornado |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:0 |
Haße, Kristian
Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Tornado | Schrader, Nikolai | 2:0 | Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Tornado | Schrader, Nikolai | 1:2 | Märtens, Marcel |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 2:0 | Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Gladiators 3 |
Kruschke, Karl-Heinz
Damis, Leon |
1:2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Schrader, Nikolai |
19.09.2024 | Gladiators 3 | Cloke, Ian | 2:1 | Schrader, Nikolai |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Wiecek, Luca |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Schellhorn, Tom |
26.09.2024 | Rakete 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Wiecek, Luca
Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Bratsch, Marco |
10.10.2024 | Finns For Fun | Schrader, Nikolai | 2:1 | Sdun, Florian |
10.10.2024 | Finns For Fun | Schrader, Nikolai | 0:2 | Böhm, Oliver |
10.10.2024 | Finns For Fun |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Schomakers, Thorsten
Quast, Christian |
17.10.2024 | Hardlines 2 |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
2:0 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
17.10.2024 | Hardlines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Schrader, Nikolai |
17.10.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Schrader, Nikolai |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schrader, Nikolai | 1:2 | Freier, Dietmar |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schrader, Nikolai | 1:2 | Ehmke, Eric |
14.11.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Schrader, Nikolai |
14.11.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schrader, Nikolai |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Schrader, Nikolai | 1:2 | Berndt, Vivien |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Schrader, Nikolai | 2:1 | Rumbach, Cindy |
28.11.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:0 |
Kremser, Christopfer
Schrader, Nikolai |
28.11.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Schrader, Nikolai |
28.11.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Schrader, Nikolai |
13.02.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Schrader, Nikolai |
13.02.2025 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Schrader, Nikolai |
13.02.2025 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
0:2 |
Latzel, Kevin
Schrader, Nikolai |
20.02.2025 | Hardlines 2 | Schrader, Nikolai | 1:2 | Balz, Niklas |
20.02.2025 | Hardlines 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
20.02.2025 | Hardlines 2 |
Schrader, Nikolai
Schmidt, Carsten |
0:2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
20.02.2025 | Hardlines 2 | Schrader, Nikolai | 2:1 | Balz, Susanne |
20.02.2025 | Hardlines 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Anklam, Stephanie |
27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:1 | Schrader, Nikolai |
27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Schrader, Nikolai |
27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
0:2 |
Schrader, Nikolai
Weber, Steffen |
27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Voge, Matthias | 2:1 | Schrader, Nikolai |
27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Schrader, Nikolai |
06.03.2025 | Die Reifen |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:1 |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
06.03.2025 | Die Reifen | Schrader, Nikolai | 2:0 | Krause, Frank |
06.03.2025 | Die Reifen | Schrader, Nikolai | 2:0 | Fehling, Steffen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 36 | 10 |
Sets | 23 : 23 | 18 : 18 | 5 : 5 |
Legs | 58 : 53 | 46 : 41 | 12 : 12 |