Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Schellhorn, Tom |
12.09.2024 | Rakete 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Bratsch, Marco |
12.09.2024 | Rakete 2 |
Balz, Susanne
Anklam, Stephanie |
1:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
12.09.2024 | Rakete 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Wiecek, Luca |
12.09.2024 | Rakete 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Lengert, Detlef |
19.09.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Balz, Susanne |
19.09.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Balz, Susanne |
19.09.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:1 |
Balz, Susanne
Ziervogel, Alexander |
19.09.2024 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 2:0 | Balz, Susanne |
19.09.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Balz, Susanne |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Latzel, Kevin |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Naumann, Martin |
17.10.2024 | Wolves DC 2 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
0:2 |
Kremser, Christopfer
Naumann, Martin |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Kremser, Christopfer |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Walter, Christopher |
24.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Balz, Susanne |
24.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Balz, Susanne |
24.10.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Bruch, Ronny
Langöhr, Steven |
2:1 |
Feuer, Esther
Balz, Susanne |
24.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Balz, Susanne |
24.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kolmetz, Marcel | 0:2 | Balz, Susanne |
07.11.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Balz, Susanne |
07.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 2:0 | Balz, Susanne |
07.11.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Bjarne
Grünberg, Thomas |
2:1 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
07.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 0:2 | Balz, Susanne |
07.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 0:2 | Balz, Susanne |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Susanne | 1:2 | Ehmke, Eric |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Susanne | 2:0 | Freier, Dietmar |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Zerbe, Joel
Balz, Susanne |
2:1 |
Borrmann, Marion
Reincke, Bernd |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Susanne | 2:0 | Reincke, Bernd |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Susanne | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
21.11.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Tornado |
Kühne, Stephan
Engel, Martin |
1:2 |
Balz, Susanne
Balz, Niklas |
21.11.2024 | Tornado | Mank, Volker | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Tornado | Engel, Martin | 0:2 | Balz, Susanne |
28.11.2024 | Die Reifen | Balz, Susanne | 1:2 | Kindiger, Rene |
28.11.2024 | Die Reifen | Balz, Susanne | 1:2 | Heidenreich, Sven |
28.11.2024 | Die Reifen |
Zerbe, Joel
Balz, Susanne |
1:2 |
Kindiger, Rene
Heidenreich, Sven |
28.11.2024 | Die Reifen | Balz, Susanne | 2:1 | Krause, Frank |
28.11.2024 | Die Reifen | Balz, Susanne | 2:0 | Schwabe, Thomas |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Susanne | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Susanne | 1:2 | Fittko, Jürgen |
05.12.2024 | Gladiators 3 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
2:1 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Susanne | 2:0 | Fittko, Nico |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Susanne | 1:2 | Knetsch, Patrick |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 1:2 | Balz, Susanne |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Balz, Susanne |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:0 | Balz, Susanne |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 1:2 | Balz, Susanne |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 40 | 9 |
Sets | 26 : 23 | 23 : 17 | 3 : 6 |
Legs | 64 : 56 | 53 : 41 | 11 : 15 |