Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Ziemer, Stefan
Rilke, Steffen |
2:0 |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Ramar |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
03.10.2024 | Steel Eleganz |
Teschner, Katrin
Mischok, Jessica |
2:0 |
Stürzebecher, Sebastian
Döbert, Toni |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
17.10.2024 | Tornado | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Märtens, Marcel |
17.10.2024 | Tornado | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Tornado |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Tornado | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Tornado | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Lange, Markus |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Müller, Anton
Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
14.11.2024 | Rakete 2 | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Künstler, Sebastian |
14.11.2024 | Rakete 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Gürgener, Ergin |
14.11.2024 | Rakete 2 |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Bratsch, Marco |
14.11.2024 | Rakete 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Schellhorn, Tom |
14.11.2024 | Rakete 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Lengert, Detlef |
21.11.2024 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
21.11.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
21.11.2024 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
21.11.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Weber, Steffen |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Kremser, Christopfer |
28.11.2024 | Wolves DC 2 |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
0:2 |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Schrader, Nikolai |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Latzel, Kevin |
12.12.2024 | Die Reifen | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Kindiger, Rene |
12.12.2024 | Die Reifen | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Krause, Frank |
12.12.2024 | Die Reifen |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
12.12.2024 | Die Reifen | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
12.12.2024 | Die Reifen | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Heidenreich, Sven |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 35 | 9 |
Sets | 32 : 12 | 26 : 9 | 6 : 3 |
Legs | 69 : 39 | 57 : 32 | 12 : 7 |