Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Reincke, Bernd |
17.10.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Pollmeier, Jörg |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Nebel, Marcus |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Stephan, Frank |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
0:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
05.12.2024 | Tornado | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Großmann, Jörg |
05.12.2024 | Tornado | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Märtens, Marcel |
05.12.2024 | Tornado |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Tornado | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Hauser, Daniel |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Zerbe, Joel |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Balz, Niklas |
16.01.2025 | Hardlines 2 |
Pollmeier, Jörg
Eibach, Dennis |
0:2 |
Ziervogel, Alexander
Zerbe, Joel |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Balz, Susanne |
23.01.2025 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Khallafi, Nils |
1:2 |
Baumgardt, Jonas
Pollmeier, Jörg |
23.01.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
23.01.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
2:1 |
Pollmeier, Jörg
Lengert, Detlef |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:0 | Pollmeier, Jörg |
27.02.2025 | Steel Eleganz |
Swade, Maria
Teschner, Katrin |
0:2 |
Schellhorn, Tom
Pollmeier, Jörg |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 1:2 | Pollmeier, Jörg |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 1:2 | Pollmeier, Jörg |
05.03.2025 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Krause, Frank |
05.03.2025 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Fehling, Steffen |
05.03.2025 | Die Reifen |
Pollmeier, Jörg
Schellhorn, Tom |
0:2 |
Kindiger, Rene
Heidenreich, Sven |
05.03.2025 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Heidenreich, Sven |
05.03.2025 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
06.03.2025 | Blue Flights | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
06.03.2025 | Blue Flights | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Lüpke, Felix |
06.03.2025 | Blue Flights | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Haywood, Timothy |
06.03.2025 | Blue Flights | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Müller, Anton |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 35 | 8 |
Sets | 28 : 15 | 24 : 11 | 4 : 4 |
Legs | 61 : 36 | 52 : 26 | 9 : 10 |