Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 2:1 | Zerbe, Joel |
19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
19.09.2024 | Hardlines 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:1 |
Balz, Susanne
Ziervogel, Alexander |
19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 2:0 | Balz, Niklas |
19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 2:1 | Balz, Susanne |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Müller, Anton |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Schmitt, Patrick
Langöhr, Steven |
2:1 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Müller, Anton |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 0:2 | Müller, Anton |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:0 | Müller, Anton |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 0:2 | Müller, Anton |
03.10.2024 | Steel Eleganz |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
0:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 1:2 | Müller, Anton |
03.10.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 1:2 | Müller, Anton |
10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Anton |
10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Müller, Anton |
10.10.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
2:0 |
Müller, Anton
Keip, Tobias |
10.10.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:1 | Müller, Anton |
10.10.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 2:1 | Müller, Anton |
17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 2:1 | Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Tornado |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Märtens, Marcel
Lange, Markus |
17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 2:1 | Haße, Kristian |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 0:2 | Müller, Anton |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 0:2 | Müller, Anton |
07.11.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Müller, Anton
Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
07.11.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 1:2 | Müller, Anton |
14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 1:2 | Gürgener, Ergin |
14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 2:1 | Künstler, Sebastian |
14.11.2024 | Rakete 2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
0:2 |
Künstler, Sebastian
Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 1:2 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 2:1 | Baumgardt, Jonas |
21.11.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Müller, Anton |
21.11.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Müller, Anton |
21.11.2024 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
1:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 2:0 | Kremser, Christopfer |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 0:2 | Weber, Steffen |
28.11.2024 | Wolves DC 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:0 |
Kremser, Christopfer
Schrader, Nikolai |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 2:1 | Latzel, Kevin |
28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 2:0 | Schrader, Nikolai |
05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 0:2 | Müller, Anton |
05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Müller, Anton |
05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Khan-Nowak, Omar
Freier, Dietmar |
1:2 |
Lüpke, Felix
Müller, Anton |
05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Müller, Anton |
05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Müller, Anton |
12.12.2024 | Die Reifen |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
12.12.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 2:0 | Heidenreich, Sven |
12.12.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 2:0 | Schwabe, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 40 | 11 |
Sets | 33 : 18 | 25 : 15 | 8 : 3 |
Legs | 74 : 53 | 57 : 43 | 17 : 10 |