Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Berndt, Vivien |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:0 | Berndt, Vivien |
26.09.2024 | X-Ray´s | Berndt, Vivien | 0:2 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | X-Ray´s | Berndt, Vivien | 1:2 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | X-Ray´s | Berndt, Vivien | 0:2 | Poeting, Carsten |
03.10.2024 | Blue Flights | Berndt, Vivien | 1:2 | Müller, Anton |
03.10.2024 | Blue Flights | Berndt, Vivien | 0:2 | Müller, Ramar |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Berndt, Vivien | 1:2 | Fittko, Jürgen |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Berndt, Vivien | 0:2 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Gladiators 3 |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
24.10.2024 | Rakete 2 |
Bratsch, Marco
Eibach, Dennis |
2:0 |
Berndt, Vivien
Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Berndt, Vivien |
14.11.2024 | Finns For Fun |
Rochow, Andrea
Berndt, Vivien |
2:1 |
Lange-Ronneberg, Henry
Koop, Axel |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 1:2 | Berndt, Vivien |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Berndt, Vivien |
21.11.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
2:1 |
Swade, Maria
Berndt, Vivien |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Berndt, Vivien | 2:0 | Reincke, Bernd |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Berndt, Vivien | 2:0 | Görlich, Michael |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
2:0 |
Freier, Dietmar
Görlich, Michael |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Berndt, Vivien | 2:1 | Freier, Dietmar |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Berndt, Vivien | 2:0 | Ehmke, Eric |
05.12.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 2:0 | Berndt, Vivien |
05.12.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Berndt, Vivien |
12.12.2024 | Hardlines 2 | Berndt, Vivien | 1:2 | Balz, Susanne |
12.12.2024 | Hardlines 2 | Berndt, Vivien | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
12.12.2024 | Hardlines 2 |
Berndt, Vivien
Swade, Maria |
2:1 |
Ziervogel, Alexander
Balz, Niklas |
23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Berndt, Vivien | 2:1 | Großkreuz, Stefan |
23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Berndt, Vivien | 1:2 | Schmitt, Patrick |
23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Berndt, Vivien
Brandt, Katharina |
1:2 |
Ziemer, Stefan
Rilke, Steffen |
30.01.2025 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 2:0 | Berndt, Vivien |
30.01.2025 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 1:2 | Berndt, Vivien |
30.01.2025 | X-Ray´s | Funke, Simon | 2:1 | Berndt, Vivien |
30.01.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:0 | Berndt, Vivien |
13.02.2025 | Tornado | Berndt, Vivien | 1:2 | Irrgang, Karsten |
20.02.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Berndt, Vivien |
20.02.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Berndt, Vivien |
27.02.2025 | Rakete 2 |
Berndt, Vivien
Martin, Nicole |
0:2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
27.02.2025 | Rakete 2 | Berndt, Vivien | 0:2 | Wiecek, Luca |
27.02.2025 | Rakete 2 | Berndt, Vivien | 1:2 | Künstler, Sebastian |
06.03.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Berndt, Vivien |
06.03.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Berndt, Vivien |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 12 : 29 | 9 : 24 | 3 : 5 |
Legs | 36 : 66 | 28 : 54 | 8 : 12 |