Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 2:0 | Großmann, Jörg |
12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 2:0 | Märtens, Marcel |
12.09.2024 | Tornado |
Schmidt, Carsten
Kremser, Christopfer |
2:0 |
Märtens, Marcel
Engel, Martin |
12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 1:2 | Engel, Martin |
12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 2:0 | Haße, Kristian |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 2:1 | Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Wiecek, Luca |
26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Schellhorn, Tom |
10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:0 | Friedrich, Dennis |
10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:0 | Quast, Christian |
10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:0 | Böhm, Oliver |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 2:1 | Ehmke, Eric |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 2:0 | Freier, Dietmar |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 0:2 | Reincke, Bernd |
07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 2:0 | Borrmann, Marion |
14.11.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
14.11.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Schmidt, Carsten |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 2:0 | Berndt, Vivien |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rochow, Andrea |
21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 0:2 | Swade, Maria |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Ziemer, Stefan |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Bruch, Ronny |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Stephan, Frank |
05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:1 | Rilke, Steffen |
12.12.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 1:2 | Schmidt, Carsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 30 | 2 |
Sets | 26 : 6 | 24 : 6 | 2 : 0 |
Legs | 54 : 19 | 50 : 19 | 4 : 0 |