Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Grünberg, Thomas |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Grünberg, Thomas |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Khan-Nowak, Omar |
0:2 |
Funke, Simon
Grünberg, Thomas |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Grünberg, Thomas |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 1:2 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Brandt, Katharina | 2:1 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 2:1 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | Steel Eleganz |
Brandt, Katharina
Rumbach, Cindy |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 1:2 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 2:1 | Grünberg, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Grünberg, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 0:2 | Grünberg, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Enge, Thomas |
2:0 |
Schulze, Thomas
Grünberg, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Grünberg, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Grünberg, Thomas |
31.10.2024 | Die Reifen | Grünberg, Thomas | 2:0 | Krause, Frank |
31.10.2024 | Die Reifen | Grünberg, Thomas | 0:2 | Fehling, Steffen |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Grünberg, Thomas | 2:1 | Balz, Niklas |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Balz, Susanne |
07.11.2024 | Hardlines 2 |
Poeting, Bjarne
Grünberg, Thomas |
2:1 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Grünberg, Thomas | 0:2 | Feuer, Esther |
14.11.2024 | Tornado | Grünberg, Thomas | 0:2 | Großmann, Jörg |
14.11.2024 | Tornado | Grünberg, Thomas | 1:2 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | Tornado |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
14.11.2024 | Tornado | Grünberg, Thomas | 0:2 | Hauser, Daniel |
14.11.2024 | Tornado | Grünberg, Thomas | 1:2 | Lange, Markus |
21.11.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Knetsch, Patrick |
0:2 |
Hoppe, Michael
Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Grünberg, Thomas |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Grünberg, Thomas |
28.11.2024 | Rakete 2 | Grünberg, Thomas | 2:1 | Bratsch, Marco |
28.11.2024 | Rakete 2 | Grünberg, Thomas | 0:2 | Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | Rakete 2 |
Grünberg, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | Rakete 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schellhorn, Tom |
05.12.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
05.12.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Grünberg, Thomas |
05.12.2024 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 0:2 | Grünberg, Thomas |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Walter, Christopher |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | Wolves DC 2 |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Grünberg, Thomas | 0:2 | Kremser, Christopfer |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Weber, Steffen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 33 | 9 |
Sets | 21 : 21 | 17 : 16 | 4 : 5 |
Legs | 51 : 47 | 42 : 36 | 9 : 11 |