Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Schulze, Thomas |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 2:1 | Schulze, Thomas |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
2:0 |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
10.10.2024 | Blue Flights |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
2:0 |
Müller, Anton
Keip, Tobias |
10.10.2024 | Blue Flights | Schulze, Thomas | 2:1 | Keip, Tobias |
10.10.2024 | Blue Flights | Schulze, Thomas | 2:1 | Müller, Anton |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Schulze, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Schulze, Thomas |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Enge, Thomas |
2:0 |
Schulze, Thomas
Grünberg, Thomas |
31.10.2024 | Die Reifen | Schulze, Thomas | 2:1 | Schwabe, Thomas |
31.10.2024 | Die Reifen | Schulze, Thomas | 1:2 | Heidenreich, Sven |
07.11.2024 | Hardlines 2 |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
0:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Schulze, Thomas | 2:1 | Balz, Niklas |
14.11.2024 | Tornado | Schulze, Thomas | 1:2 | Großmann, Jörg |
14.11.2024 | Tornado | Schulze, Thomas | 2:0 | Märtens, Marcel |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Schulze, Thomas |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 1:2 | Schulze, Thomas |
28.11.2024 | Rakete 2 | Schulze, Thomas | 2:1 | Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | Rakete 2 | Schulze, Thomas | 0:2 | Baumgardt, Jonas |
12.12.2024 | Wolves DC 2 |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Schulze, Thomas | 2:1 | Walter, Christopher |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Schulze, Thomas | 1:2 | Schmidt, Carsten |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Schulze, Thomas | 1:2 | Teschner, Katrin |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Schulze, Thomas | 0:2 | Rochow, Andrea |
30.01.2025 | Steel Eleganz |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
2:1 |
Rochow, Andrea
Swade, Maria |
13.02.2025 | Blue Flights |
Müller, Anton
Gedig, David |
2:1 |
Poeting, Bjarne
Schulze, Thomas |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Poeting, Bjarne
Schulze, Thomas |
0:2 |
Enge, Thomas
Nebel, Marcus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 19 | 8 |
Sets | 13 : 14 | 10 : 9 | 3 : 5 |
Legs | 33 : 38 | 26 : 26 | 7 : 12 |