Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | X-Ray´s | Görlich, Michael | 0:2 | Funke, Simon |
12.09.2024 | X-Ray´s | Görlich, Michael | 2:1 | Poeting, Carsten |
12.09.2024 | X-Ray´s |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
2:0 |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
12.09.2024 | X-Ray´s | Görlich, Michael | 0:2 | Chestakov, Miron |
12.09.2024 | X-Ray´s | Görlich, Michael | 1:2 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | Gladiators 3 | Görlich, Michael | 1:2 | Knetsch, Patrick |
26.09.2024 | Gladiators 3 | Görlich, Michael | 1:2 | Cloke, Ian |
26.09.2024 | Gladiators 3 |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
10.10.2024 | Rakete 2 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Rakete 2 |
Gürgener, Ergin
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
10.10.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:1 | Görlich, Michael |
17.10.2024 | Finns For Fun | Görlich, Michael | 0:2 | Quast, Christian |
17.10.2024 | Finns For Fun | Görlich, Michael | 2:0 | Friedrich, Dennis |
17.10.2024 | Finns For Fun |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
0:2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
17.10.2024 | Finns For Fun | Görlich, Michael | 2:1 | Koop, Axel |
17.10.2024 | Finns For Fun | Görlich, Michael | 0:2 | Schomakers, Thorsten |
07.11.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Görlich, Michael |
07.11.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Görlich, Michael |
21.11.2024 | Die Reifen | Görlich, Michael | 0:2 | Schwabe, Thomas |
21.11.2024 | Die Reifen | Görlich, Michael | 0:2 | Heidenreich, Sven |
21.11.2024 | Die Reifen | Görlich, Michael | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 2:1 | Görlich, Michael |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 2:0 | Görlich, Michael |
28.11.2024 | Steel Eleganz |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
2:0 |
Freier, Dietmar
Görlich, Michael |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 2:0 | Görlich, Michael |
28.11.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 2:1 | Görlich, Michael |
05.12.2024 | Blue Flights |
Reincke, Bernd
Görlich, Michael |
0:2 |
Keip, Tobias
Konopka, Tommy |
05.12.2024 | Blue Flights | Görlich, Michael | 1:2 | Ewert, Poul |
05.12.2024 | Blue Flights | Görlich, Michael | 1:2 | Keip, Tobias |
12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Stielow, Jenny
Nebel, Marcus |
2:1 |
Khan-Nowak, Omar
Görlich, Michael |
12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Görlich, Michael |
12.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 2:0 | Görlich, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 27 | 7 |
Sets | 4 : 30 | 3 : 24 | 1 : 6 |
Legs | 20 : 62 | 17 : 50 | 3 : 12 |