Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 2:0 | Borrmann, Marion |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 1:2 | Ehmke, Eric |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 0:2 | Reincke, Bernd |
26.09.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Lange, Markus |
26.09.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lange, Markus |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Swade, Maria |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Rochow, Andrea |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Märtens, Marcel
Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Lange, Markus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Kühne, Stephan
Lange, Markus |
1:2 |
Rilke, Steffen
Stephan, Frank |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lange, Markus | 0:2 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lange, Markus | 2:1 | Stephan, Frank |
14.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 0:2 | Lange, Markus |
14.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Lange, Markus |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
21.11.2024 | Hardlines 2 |
Haße, Kristian
Lange, Markus |
0:2 |
Ziervogel, Alexander
Zerbe, Joel |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 1:2 | Zerbe, Joel |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 2:0 | Balz, Niklas |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Lange, Markus | 2:1 | Fittko, Jürgen |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Lange, Markus | 2:1 | Gronau, Thomas |
05.12.2024 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Lange, Markus |
05.12.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Lange, Markus |
12.12.2024 | Finns For Fun | Lange, Markus | 2:1 | Koop, Axel |
12.12.2024 | Finns For Fun | Lange, Markus | 1:2 | Friedrich, Dennis |
16.01.2025 | Wolves DC 2 | Lange, Markus | 2:0 | Schmidt, Carsten |
16.01.2025 | Wolves DC 2 |
Lange, Markus
Irrgang, Karsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopfer |
16.01.2025 | Wolves DC 2 | Lange, Markus | 2:1 | Kremser, Christopfer |
16.01.2025 | Wolves DC 2 | Lange, Markus | 0:2 | Weber, Steffen |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Voge, Matthias | 0:2 | Lange, Markus |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Lange, Markus |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Borrmann, Marion |
0:2 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 0:2 | Lange, Markus |
23.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 1:2 | Lange, Markus |
13.02.2025 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 0:2 | Lange, Markus |
13.02.2025 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 0:2 | Lange, Markus |
13.02.2025 | Steel Eleganz |
Swade, Maria
Daum, Philipp |
2:0 |
Lange, Markus
Irrgang, Karsten |
13.02.2025 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:1 | Lange, Markus |
13.02.2025 | Steel Eleganz | Daum, Philipp | 2:0 | Lange, Markus |
20.02.2025 | Blue Flights | Lange, Markus | 2:0 | Müller, Anton |
20.02.2025 | Blue Flights | Lange, Markus | 1:2 | Haywood, Timothy |
20.02.2025 | Blue Flights |
Lange, Markus
Großmann, Jörg |
2:1 |
Gedig, David
Müller, Ramar |
20.02.2025 | Blue Flights | Lange, Markus | 2:0 | Gedig, David |
20.02.2025 | Blue Flights | Lange, Markus | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
27.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Lange, Markus |
27.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Kolmetz, Marcel | 0:2 | Lange, Markus |
27.02.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Bruch, Ronny
Langöhr, Steven |
1:2 |
Großmann, Jörg
Lange, Markus |
27.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 0:2 | Lange, Markus |
13.03.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:1 | Lange, Markus |
13.03.2025 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:0 | Lange, Markus |
18.03.2025 | X-Ray´s | Lange, Markus | 0:2 | Hoppe, Michael |
18.03.2025 | X-Ray´s | Lange, Markus | 1:2 | Poeting, Carsten |
18.03.2025 | X-Ray´s |
Großmann, Jörg
Lange, Markus |
2:0 |
Funke, Simon
Schulze, Thomas |
18.03.2025 | X-Ray´s | Lange, Markus | 1:2 | Schulze, Thomas |
18.03.2025 | X-Ray´s | Lange, Markus | 0:2 | Chestakov, Miron |
20.03.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Lange, Markus |
20.03.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Lange, Markus |
20.03.2025 | Gladiators 3 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
2:1 |
Lange, Markus
Großmann, Jörg |
20.03.2025 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 2:0 | Lange, Markus |
20.03.2025 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 1:2 | Lange, Markus |
27.03.2025 | Rakete 2 | Lange, Markus | 2:0 | Lengert, Detlef |
27.03.2025 | Rakete 2 | Lange, Markus | 0:2 | Gürgener, Ergin |
27.03.2025 | Rakete 2 | Lange, Markus | 2:0 | Wiecek, Luca |
27.03.2025 | Rakete 2 | Lange, Markus | 1:2 | Baumgardt, Jonas |
03.04.2025 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Großmann, Jörg
Lange, Markus |
03.04.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Lange, Markus |
03.04.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Lange, Markus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 62 | 14 |
Sets | 44 : 32 | 39 : 23 | 5 : 9 |
Legs | 103 : 83 | 89 : 63 | 14 : 20 |