Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 1:2 | Bratsch, Marco |
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 0:2 | Schellhorn, Tom |
12.09.2024 | Rakete 2 |
Aden, Horst
Zerbe, Joel |
2:0 |
Schellhorn, Tom
Baumgardt, Jonas |
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Rakete 2 | Aden, Horst | 0:2 | Künstler, Sebastian |
26.09.2024 | Finns For Fun | Aden, Horst | 0:2 | Schomakers, Thorsten |
26.09.2024 | Finns For Fun | Aden, Horst | 0:2 | Böhm, Oliver |
26.09.2024 | Finns For Fun |
Aden, Horst
Zerbe, Joel |
2:1 |
Koop, Axel
Friedrich, Dennis |
26.09.2024 | Finns For Fun | Aden, Horst | 0:2 | Quast, Christian |
27.03.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Aden, Horst |
27.03.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Aden, Horst |
27.03.2025 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Kruschke, Karl-Heinz |
2:0 |
Aden, Horst
Balz, Niklas |
27.03.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:0 | Aden, Horst |
27.03.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Aden, Horst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 14 | 11 | 3 |
Sets | 4 : 10 | 2 : 9 | 2 : 1 |
Legs | 9 : 21 | 5 : 18 | 4 : 3 |