Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 |
Balz, Susanne
Anklam, Stephanie |
1:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Lengert, Detlef |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Sdun, Florian |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
19.09.2024 | Finns For Fun |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Schomakers, Thorsten
Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:1 | Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Kremser, Christopfer |
0:2 |
Schellhorn, Tom
Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Lengert, Detlef |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:1 | Reincke, Bernd |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:1 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:0 | Borrmann, Marion |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 0:2 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Rochow, Andrea |
24.10.2024 | Steel Eleganz |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Teschner, Katrin
Mischok, Jessica |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Berndt, Vivien |
14.11.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
0:2 |
Künstler, Sebastian
Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Lengert, Detlef |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lengert, Detlef | 2:1 | Bruch, Ronny |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Ziemer, Stefan |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Lengert, Detlef
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Stephan, Frank
Rilke, Steffen |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Stephan, Frank |
28.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | X-Ray´s | Funke, Simon | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 0:2 | Lengert, Detlef |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 2:0 | Hauser, Daniel |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 2:0 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Tornado |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 1:2 | Großmann, Jörg |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 2:0 | Lange, Markus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 34 | 9 |
Sets | 36 : 7 | 27 : 7 | 9 : 0 |
Legs | 78 : 26 | 60 : 23 | 18 : 3 |