Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Gronau, Thomas |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 2:1 | Gronau, Thomas |
07.11.2024 | Blue Flights | Gronau, Thomas | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Blue Flights | Gronau, Thomas | 1:2 | Müller, Anton |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 1:2 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:0 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Stephan, Frank
Schmitt, Patrick |
0:2 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 2:0 | Gronau, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s | Gronau, Thomas | 2:1 | Wassermeyer, Thorsten |
21.11.2024 | X-Ray´s | Gronau, Thomas | 1:2 | Schulze, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s |
Gronau, Thomas
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Chestakov, Miron
Funke, Simon |
28.11.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:1 | Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado |
Mank, Volker
Kühne, Stephan |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Engel, Martin | 2:0 | Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 2:0 | Gronau, Thomas |
12.12.2024 | Rakete 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Schellhorn, Tom |
12.12.2024 | Rakete 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Gürgener, Ergin |
16.01.2025 | Finns For Fun | Gronau, Thomas | 0:2 | Sdun, Florian |
16.01.2025 | Finns For Fun | Gronau, Thomas | 1:2 | Koop, Axel |
13.02.2025 | Die Reifen |
Kosmowska, Natalia
Gerhardt, Karsten |
1:2 |
Fittko, Nico
Gronau, Thomas |
13.02.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Gronau, Thomas |
13.02.2025 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 1:2 | Gronau, Thomas |
06.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Enge, Thomas |
13.03.2025 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 1:2 | Gronau, Thomas |
20.03.2025 | Tornado | Gronau, Thomas | 0:2 | Hauser, Daniel |
20.03.2025 | Tornado | Gronau, Thomas | 0:2 | Großmann, Jörg |
20.03.2025 | Tornado |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
2:1 |
Lange, Markus
Großmann, Jörg |
20.03.2025 | Tornado | Gronau, Thomas | 2:0 | Lange, Markus |
20.03.2025 | Tornado | Gronau, Thomas | 2:0 | Mank, Volker |
27.03.2025 | Hardlines 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Balz, Susanne |
27.03.2025 | Hardlines 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Anklam, Stephanie |
02.04.2025 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Gronau, Thomas |
02.04.2025 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Gronau, Thomas |
02.04.2025 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Kruschke, Karl-Heinz
Gronau, Thomas |
02.04.2025 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 2:0 | Gronau, Thomas |
02.04.2025 | Rakete 2 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Gronau, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 32 | 6 |
Sets | 13 : 25 | 9 : 23 | 4 : 2 |
Legs | 33 : 58 | 25 : 52 | 8 : 6 |