Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Balz, Niklas |
19.09.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Balz, Niklas |
19.09.2024 | Blue Flights |
Gedig, David
Müller, Ramar |
1:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
19.09.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Balz, Niklas |
19.09.2024 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 2:0 | Balz, Niklas |
26.09.2024 | Finns For Fun | Balz, Niklas | 0:2 | Koop, Axel |
26.09.2024 | Finns For Fun | Balz, Niklas | 2:0 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Finns For Fun |
Ziervogel, Alexander
Balz, Niklas |
2:1 |
Schomakers, Thorsten
Quast, Christian |
26.09.2024 | Finns For Fun | Balz, Niklas | 0:2 | Böhm, Oliver |
26.09.2024 | Finns For Fun | Balz, Niklas | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Balz, Niklas | 1:2 | Latzel, Kevin |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Schrader, Nikolai |
07.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 2:1 | Balz, Niklas |
07.11.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 1:2 | Balz, Niklas |
07.11.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
0:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
07.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Balz, Niklas |
07.11.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 2:1 | Balz, Niklas |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Niklas | 0:2 | Borrmann, Marion |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Niklas | 0:2 | Reincke, Bernd |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Balz, Niklas
Ziervogel, Alexander |
2:1 |
Freier, Dietmar
Ehmke, Eric |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Niklas | 2:1 | Freier, Dietmar |
14.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Balz, Niklas | 0:2 | Ehmke, Eric |
21.11.2024 | Tornado | Engel, Martin | 2:0 | Balz, Niklas |
21.11.2024 | Tornado | Mank, Volker | 1:2 | Balz, Niklas |
21.11.2024 | Tornado |
Kühne, Stephan
Engel, Martin |
1:2 |
Balz, Susanne
Balz, Niklas |
21.11.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 2:1 | Balz, Niklas |
21.11.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:0 | Balz, Niklas |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Niklas | 2:1 | Fittko, Jürgen |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Niklas | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
05.12.2024 | Gladiators 3 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
2:1 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Niklas | 1:2 | Knetsch, Patrick |
05.12.2024 | Gladiators 3 | Balz, Niklas | 0:2 | Fittko, Nico |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:0 | Balz, Niklas |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 1:2 | Balz, Niklas |
12.12.2024 | Steel Eleganz |
Berndt, Vivien
Swade, Maria |
2:1 |
Ziervogel, Alexander
Balz, Niklas |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Martin, Nicole | 0:2 | Balz, Niklas |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 2:0 | Balz, Niklas |
16.01.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Balz, Niklas |
16.01.2025 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Balz, Niklas |
16.01.2025 | Rakete 2 |
Künstler, Sebastian
Lengert, Detlef |
0:2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
16.01.2025 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Balz, Niklas |
16.01.2025 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Balz, Niklas |
23.01.2025 | Blue Flights | Balz, Niklas | 2:0 | Döbert, Toni |
30.01.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Balz, Niklas |
30.01.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Balz, Niklas |
30.01.2025 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
1:2 |
Zerbe, Joel
Balz, Niklas |
30.01.2025 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Balz, Niklas |
30.01.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Balz, Niklas |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 1:2 | Balz, Niklas |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:1 | Balz, Niklas |
20.02.2025 | Wolves DC 2 |
Schrader, Nikolai
Schmidt, Carsten |
0:2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 1:2 | Balz, Niklas |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Balz, Niklas |
27.02.2025 | X-Ray´s | Balz, Niklas | 2:1 | Grünberg, Thomas |
27.02.2025 | X-Ray´s | Balz, Niklas | 2:0 | Hoppe, Michael |
27.02.2025 | X-Ray´s |
Zerbe, Joel
Balz, Niklas |
1:2 |
Poeting, Bjarne
Funke, Simon |
27.02.2025 | X-Ray´s | Balz, Niklas | 2:1 | Funke, Simon |
27.02.2025 | X-Ray´s | Balz, Niklas | 2:1 | Chestakov, Miron |
03.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Bruch, Ronny |
03.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Ziemer, Stefan |
03.03.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
1:2 |
Stephan, Frank
Nebel, Marcus |
03.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Niklas | 2:0 | Stephan, Frank |
03.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Niklas | 1:2 | Nebel, Marcus |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Voge, Matthias | 0:2 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 1:2 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 1:2 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Borrmann, Marion |
0:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 1:2 | Balz, Niklas |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 2:0 | Balz, Niklas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 59 | 13 |
Sets | 41 : 31 | 31 : 28 | 10 : 3 |
Legs | 93 : 84 | 70 : 72 | 23 : 12 |