Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Ziemer, Stefan |
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Schmitt, Patrick |
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
0:2 |
Schmitt, Patrick
Kolmetz, Marcel |
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Rilke, Steffen |
12.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Kolmetz, Marcel |
26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Hauser, Daniel |
26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lange, Markus |
26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Märtens, Marcel |
26.09.2024 | Tornado | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Engel, Martin |
17.10.2024 | Rakete 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Künstler, Sebastian |
17.10.2024 | Rakete 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
17.10.2024 | Rakete 2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
0:2 |
Künstler, Sebastian
Schellhorn, Tom |
17.10.2024 | Rakete 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
31.10.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
31.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
31.10.2024 | X-Ray´s |
Wassermeyer, Thorsten
Chestakov, Miron |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lux, Gabriel |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Weber, Steffen |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Kremser, Christopfer |
14.11.2024 | Wolves DC 2 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Naumann, Martin |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schrader, Nikolai |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Berndt, Vivien |
05.12.2024 | Steel Eleganz |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
2:0 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Wittkuns, Maria |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
12.12.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
12.12.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 27 | 8 |
Sets | 16 : 19 | 13 : 14 | 3 : 5 |
Legs | 38 : 45 | 30 : 34 | 8 : 11 |