Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Bezirksliga B / Aufstiegsrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Goltz, Matthias 5:0 10:2
2 Mancel, Dirk 5:0 10:3
3 Freier, Dietmar 2:0 4:0
4 Einfeld, Edda 3:1 6:3
5 Gerhardt, Karsten 3:2 8:5
6 Aden, Horst 2:1 5:3
6 Krause, Frank 1:0 2:0
6 Zimmermann, Sven 3:2 7:5
9 Milanovic, Dalibor 3:2 6:6
10 Märtins, Siegfried 3:3 9:7
11 Erdzack, Edmond 2:2 5:4
11 Möhr, Michael 1:1 3:2
13 Avdihodzic, Jasmin 1:1 2:3
13 Habicht, Klaus-Peter 1:1 2:3
15 Schulz, Detlef 3:3 6:8
16 Schwabe, Thomas 2:3 6:6
17 Knopf, Laura 0:1 1:2
17 Ritzrow, Simone 2:3 6:7
19 Simon, Bernd 2:3 4:8
20 Feuer, Esther 2:4 6:9
21 Przewozny, Dennis 0:2 0:4
22 Bergfeldt, Monika 1:4 4:8
23 Behrens, Angelika 1:4 3:8
23 Knofe, Jana 0:3 1:6

Insgesamt wurden 513 Legs in 216 Sets gespielt.

Login
Impressum