Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Landesliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Savic, Ranko 12:0 36:5
2 Ciftci, Enver 13:1 40:10
3 Eberling, Robert 12:2 36:15
4 Freitag, Fabian 11:2 34:13
5 Stadel, Norbert 10:2 32:13
5 Thranow, Ronny 9:1 27:8
7 Selachoglou, Ioannis 9:2 31:12
8 Willkomm, Anne 10:3 30:14
9 Bleicher, Eiko 10:4 31:20
9 Schulz, Michael "Schulle" 7:1 21:10
11 Hagemann, Ewald 6:1 19:8
12 Rennoch, Stefanie 5:1 17:6
13 Hausotter, Marcel 6:2 20:10
14 Ehmke, Eric 7:3 24:15
15 Pelzer, Roman 6:2 20:12
16 Lademann, Jörg 9:5 28:21
16 Steiner, Sven 7:3 24:17
18 Selachoglou, Stavros 5:2 18:8
19 Ritter, Sven 8:5 32:24
19 Schirwinski, Volker 4:1 12:4
21 Pohl, Jörg 4:1 14:8
22 Birker, Axel 3:0 9:4
22 Lange, Marcus 4:1 14:9
22 Marquardt, Klaus 6:3 19:14
25 Quandt, Sebastian 8:5 28:25
26 Schug, Hendryk 4:2 14:7
27 Gieseler, Björn 7:5 27:22
27 Kaminski, Patrick 5:3 18:13
27 Kruschke, Karl-Heinz 3:1 11:6
30 Goga, Jörg 6:4 23:19
31 Nogly, Klaus 4:2 14:11
31 Schulz, Michael 5:3 15:12
31 Wartmann, Falk 5:3 16:13
34 Kolberg, Ron 6:5 24:17
35 Jakobs, Christopher 5:4 20:14
36 Waller, Sebastian 5:4 20:15
37 Apffelstaedt, Manuela 1:0 3:0
37 Jacob, Thomas 2:1 7:4
37 Koltsov, Boris 1:0 3:0
37 Wodke, Sascha 5:4 21:18
41 Elmali, Kenan 1:0 3:1
41 Fittko, Jürgen 1:0 3:1
41 Fröhlich, Alexander 4:3 13:11
41 Schedel, Jörg 1:0 3:1
41 Schenk, Stephan 1:0 3:1
41 Springer, Pascal 2:1 7:5
47 Daus, Michael 2:1 6:5
47 Neef, Ingo 1:0 3:2
47 Netzeband, Hendrik 4:3 15:14
47 Zimmermann, Sven 1:0 3:2
51 Remmerie, Alexander 6:5 23:23
52 Horwitz, Patrick 3:3 15:11
53 Erinc, Serdar 6:6 25:22
53 Kleiner, Carsten 4:4 19:16
55 Hilbig, Maximilian 1:1 5:4
55 Mewes, Luca 7:7 27:26
55 Opancar, Donald 4:4 18:17
55 Tasic, Milan 2:2 9:8
59 Hoffmann, Mike 1:1 4:4
59 von Kleinsorgen, Moritz 1:1 3:3
61 Banach, Frank 1:1 4:5
61 Härtel, Marcel 3:3 13:14
63 Güll, Oliver 7:7 28:30
64 Özcan, Ali 4:4 15:18
65 Stargadsky, Daniel 3:3 9:13
66 Schröder, Knut 6:7 28:27
67 Marx, Stefan 4:5 17:17
68 Adler, Sven 0:1 2:3
68 Fochler, Moritz 0:1 2:3
68 Habicht, Klaus-Peter 0:1 2:3
68 Hauschild, Michael 0:1 2:3
72 Köhler, Moritz 0:1 1:3
72 Nottbusch, Volker 0:1 1:3
72 Petukat, Holger 0:1 1:3
72 Schulze, Thorsten 0:1 1:3
76 Drews, Kay 3:4 12:15
76 Feiertag, Thomas 2:3 7:10
76 Mancel, Dirk 0:1 0:3
76 Milanovic, Dalibor 0:1 0:3
76 Rennoch, Martin 1:2 5:8
76 Rohnke, Ingo 5:6 20:23
76 Schoumaker, Fabrice 3:4 12:15
76 Thranow, Anita 0:1 0:3
84 Bergfeldt, Matthias 2:3 8:12
85 Frese, Urs-Vuyo 4:5 17:22
86 Ebeling, Christopher 3:4 12:18
87 Krause, Ronny 1:3 7:10
87 Schwabe, Holger 0:2 3:6
87 Zahel, Hans-Peter 0:2 3:6
90 Gronau, Thomas 0:2 2:6
90 Hein, Marcus 0:2 2:6
90 Prütz, Detlef 0:2 2:6
93 Wiechelt, Christian 3:5 15:20
94 Klotzbach, Robin 2:4 8:14
94 Pelzer, Florian 0:2 0:6
94 Sahin, Mustafa 6:8 25:31
97 Werner, Dirk 5:7 19:26
98 Gohr, Dirk 5:7 20:28
99 Bauer, Ulrich 4:7 20:22
100 Gaßner, Jörg 2:5 13:16
101 Gürtler, Tobias 2:5 12:16
101 Icker-Sagert, Glenn 2:5 13:17
101 Schwalbe, Martin 3:6 16:20
104 Seedorf, Dennis 3:6 15:20
105 Bormann, Mark 2:5 12:18
106 Engelmann, Christopher 4:7 21:28
106 Reisberg, Florian 2:5 11:18
108 Wagner, Charly 0:3 1:9
108 Werner, Mike 0:3 1:9
110 Lanoy, Alain 5:8 21:30
110 Püschel, Steve 2:5 9:18
112 Skaro, Marko 5:8 21:31
113 Lange, Peter 2:6 13:20
114 Jacob, Rene-Harald 1:5 8:17
115 Eichstädt, Randy 0:4 2:12
115 Geske, Patrick 4:8 18:28
117 Schöneboom, Fred 3:8 13:26
117 Werner, Heinz-Jürgen 2:7 10:23
119 Riedel, Mike 0:5 1:15
120 Balz, Karsten 2:8 15:26
120 Wengel, Andreas 3:9 18:29
122 Schloicka, Axel 2:8 13:25
123 Ruschinski, Dominic 2:9 11:31
124 Binder, Henry 1:9 10:29
125 Krüger, Steffen 0:9 6:27
125 Quint, Robert 1:10 10:31

Insgesamt wurden 2545 Legs in 660 Sets gespielt.

Login
Impressum