Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Landesliga / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Selachoglou, Ioannis 13:0 39:6
2 Savic, Ranko 12:0 36:6
3 Freitag, Fabian 12:1 36:6
4 Kolberg, Ron 11:0 33:5
5 Bleicher, Eiko 12:2 40:14
6 Ciftci, Enver 12:2 39:18
7 Stadel, Norbert 11:2 35:14
8 Thranow, Ronny 9:1 28:8
9 Goga, Jörg 9:1 28:9
10 Hausotter, Marcel 7:0 21:4
11 Ritter, Sven 10:3 32:16
12 Jakobs, Christopher 8:1 26:11
13 Rennoch, Stefanie 6:0 18:4
14 Bormann, Mark 7:1 23:11
15 Güll, Oliver 10:4 34:25
16 Willkomm, Anne 9:4 29:18
17 Lanoy, Alain 9:4 30:20
18 Schug, Hendryk 7:3 24:12
19 Hagemann, Ewald 6:2 19:10
19 Schulz, Michael 6:2 19:10
21 Schulz, Michael "Schulle" 6:2 19:11
22 Engelmann, Christopher 8:5 30:22
23 Schoumaker, Fabrice 5:2 18:11
23 Wodke, Sascha 6:3 19:12
25 Lange, Marcus 4:1 14:9
26 Eberling, Robert 8:6 30:22
26 Steiner, Sven 6:4 24:16
26 Waller, Sebastian 6:4 24:16
29 Ehmke, Eric 7:5 25:19
29 Erinc, Serdar 7:5 29:23
29 von Kleinsorgen, Moritz 2:0 6:0
32 Gieseler, Björn 7:5 25:21
32 Nogly, Klaus 4:2 15:11
32 Pohl, Jörg 2:0 6:2
32 Wiechelt, Christian 5:3 17:13
36 Horwitz, Patrick 4:2 14:11
37 Fochler, Moritz 1:0 3:0
37 Koltsov, Boris 1:0 3:0
37 Nottbusch, Volker 1:0 3:0
37 Selachoglou, Stavros 1:0 3:0
37 Springer, Pascal 2:1 7:4
42 Fröhlich, Alexander 4:3 15:13
42 Mancel, Dirk 1:0 3:1
42 Petukat, Holger 1:0 3:1
42 Prütz, Detlef 1:0 3:1
46 Jacob, Thomas 2:1 6:5
46 Zimmermann, Sven 1:0 3:2
48 Kleiner, Carsten 5:4 16:19
49 Balz, Karsten 5:5 23:19
50 Werner, Dirk 6:6 26:23
51 Lademann, Jörg 7:7 28:26
52 Daus, Michael 1:1 5:4
52 Tasic, Milan 2:2 8:7
54 Schirwinski, Volker 2:2 6:7
55 Ebeling, Christopher 4:4 15:17
55 Jacob, Rene-Harald 3:3 12:14
55 Kruschke, Karl-Heinz 1:1 3:5
55 Marx, Stefan 4:4 14:16
59 Härtel, Marcel 3:3 11:14
60 Gronau, Thomas 0:1 2:3
60 Hauschild, Michael 0:1 2:3
60 Hilbig, Maximilian 1:2 7:8
60 Icker-Sagert, Glenn 3:4 14:15
60 Köhler, Moritz 0:1 2:3
60 Milanovic, Dalibor 0:1 2:3
60 Remmerie, Alexander 5:6 21:22
67 Gürtler, Tobias 3:4 12:14
67 Neef, Ingo 0:1 1:3
67 Reisberg, Florian 3:4 12:14
67 Zahel, Hans-Peter 0:1 1:3
71 Adler, Sven 0:1 0:3
71 Apffelstaedt, Manuela 0:1 0:3
71 Eichstädt, Randy 1:2 5:8
71 Elmali, Kenan 0:1 0:3
71 Fittko, Jürgen 0:1 0:3
71 Habicht, Klaus-Peter 0:1 0:3
71 Hoffmann, Mike 0:1 0:3
71 Pelzer, Florian 0:1 0:3
71 Schenk, Stephan 0:1 0:3
71 Schulze, Thorsten 0:1 0:3
81 Drews, Kay 3:4 11:15
81 Klotzbach, Robin 4:5 14:18
81 Krause, Ronny 1:2 4:8
81 Opancar, Donald 4:5 16:20
81 Skaro, Marko 6:7 26:30
86 Schloicka, Axel 2:3 6:11
87 Özcan, Ali 5:7 23:24
88 Banach, Frank 0:2 3:6
89 Rennoch, Martin 0:2 2:6
90 Bauer, Ulrich 1:3 5:10
90 Kaminski, Patrick 3:5 11:16
90 Schedel, Jörg 0:2 1:6
90 Thranow, Anita 0:2 1:6
90 Wartmann, Falk 3:5 13:18
95 Hein, Marcus 0:2 0:6
95 Werner, Heinz-Jürgen 3:5 12:18
97 Krüger, Steffen 4:6 14:22
98 Gaßner, Jörg 5:7 17:26
99 Birker, Axel 0:3 3:9
100 Riedel, Mike 1:4 5:12
100 Werner, Mike 0:3 2:9
102 Wagner, Charly 0:3 1:9
103 Netzeband, Hendrik 2:5 8:18
104 Feiertag, Thomas 0:4 7:12
105 Quint, Robert 4:8 21:27
106 Geske, Patrick 4:8 19:27
106 Marquardt, Klaus 2:6 13:21
106 Sahin, Mustafa 5:9 24:32
109 Rohnke, Ingo 4:8 17:26
109 Schwabe, Holger 0:4 3:12
111 Lange, Peter 1:5 7:17
112 Mewes, Luca 5:9 22:34
113 Bergfeldt, Matthias 0:5 5:15
113 Püschel, Steve 2:7 11:21
115 Schröder, Knut 4:9 20:33
116 Seedorf, Dennis 0:5 1:15
117 Stargadsky, Daniel 0:6 7:18
118 Quandt, Sebastian 3:10 22:34
119 Schwalbe, Martin 3:10 18:33
120 Wengel, Andreas 2:9 11:29
121 Frese, Urs-Vuyo 0:7 2:21
122 Gohr, Dirk 2:10 13:30
123 Ruschinski, Dominic 1:9 11:29
124 Binder, Henry 2:10 8:34
125 Schöneboom, Fred 1:10 15:31
126 Pelzer, Roman 0:12 7:36

Insgesamt wurden 2545 Legs in 660 Sets gespielt.

Login
Impressum